香川県
四国2024年10月1日現在の人口推計
総人口
917,000人
-9,000人(-0.97%)
全国 38 位
年少人口(0-14歳)
11.3%
104,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
55.8%
512,000人
高齢化率(65歳以上)
32.8%
301,000人
全国平均 29.3%・22 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 917,000 | 444,000 | 473,000 |
| 年少(0-14歳) | 104,000 | 53,000 | 51,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 512,000 | 260,000 | 252,000 |
| 老年(65歳以上) | 301,000 | 130,000 | 170,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 942,000 | 113,000 | 526,000 | 303,000 | 32.2% |
| 2022年 | 934,000 | 110,000 | 522,000 | 302,000 | 32.3% |
| 2023年 | 926,000 | 107,000 | 517,000 | 301,000 | 32.5% |
| 2024年 | 917,000 | 104,000 | 512,000 | 301,000 | 32.8% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。