徳島県
四国2024年10月1日現在の人口推計
総人口
685,000人
-1.0万人(-1.44%)
全国 44 位
年少人口(0-14歳)
10.4%
71,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
53.9%
369,000人
高齢化率(65歳以上)
35.8%
245,000人
全国平均 29.3%・3 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 685,000 | 328,000 | 358,000 |
| 年少(0-14歳) | 71,000 | 37,000 | 35,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 369,000 | 185,000 | 184,000 |
| 老年(65歳以上) | 245,000 | 106,000 | 139,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 712,000 | 77,000 | 388,000 | 247,000 | 34.7% |
| 2022年 | 704,000 | 75,000 | 382,000 | 246,000 | 34.9% |
| 2023年 | 695,000 | 74,000 | 376,000 | 246,000 | 35.4% |
| 2024年 | 685,000 | 71,000 | 369,000 | 245,000 | 35.8% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。