広島県
中国2024年10月1日現在の人口推計
総人口
2,714,000人
-2.4万人(-0.88%)
全国 12 位
年少人口(0-14歳)
11.8%
321,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
57.8%
1,569,000人
高齢化率(65歳以上)
30.4%
824,000人
全国平均 29.3%・35 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 2,714,000 | 1,318,000 | 1,396,000 |
| 年少(0-14歳) | 321,000 | 165,000 | 157,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 1,569,000 | 798,000 | 771,000 |
| 老年(65歳以上) | 824,000 | 355,000 | 469,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 2,780,000 | 347,000 | 1,605,000 | 827,000 | 29.7% |
| 2022年 | 2,760,000 | 340,000 | 1,594,000 | 826,000 | 29.9% |
| 2023年 | 2,738,000 | 331,000 | 1,582,000 | 825,000 | 30.1% |
| 2024年 | 2,714,000 | 321,000 | 1,569,000 | 824,000 | 30.4% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。