岡山県
中国2024年10月1日現在の人口推計
総人口
1,831,000人
-1.6万人(-0.87%)
全国 20 位
年少人口(0-14歳)
11.7%
215,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
57.1%
1,045,000人
高齢化率(65歳以上)
31.2%
571,000人
全国平均 29.3%・29 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,831,000 | 882,000 | 950,000 |
| 年少(0-14歳) | 215,000 | 110,000 | 105,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 1,045,000 | 525,000 | 520,000 |
| 老年(65歳以上) | 571,000 | 246,000 | 325,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 1,876,000 | 230,000 | 1,071,000 | 575,000 | 30.7% |
| 2022年 | 1,862,000 | 225,000 | 1,063,000 | 574,000 | 30.8% |
| 2023年 | 1,847,000 | 220,000 | 1,054,000 | 573,000 | 31.0% |
| 2024年 | 1,831,000 | 215,000 | 1,045,000 | 571,000 | 31.2% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。