島根県
中国2024年10月1日現在の人口推計
総人口
642,000人
-8,000人(-1.23%)
全国 46 位
年少人口(0-14歳)
11.7%
75,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
53.1%
341,000人
高齢化率(65歳以上)
35.2%
226,000人
全国平均 29.3%・8 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 642,000 | 311,000 | 331,000 |
| 年少(0-14歳) | 75,000 | 38,000 | 37,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 341,000 | 175,000 | 166,000 |
| 老年(65歳以上) | 226,000 | 97,000 | 128,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 665,000 | 81,000 | 355,000 | 229,000 | 34.4% |
| 2022年 | 658,000 | 79,000 | 350,000 | 229,000 | 34.8% |
| 2023年 | 650,000 | 77,000 | 346,000 | 227,000 | 34.9% |
| 2024年 | 642,000 | 75,000 | 341,000 | 226,000 | 35.2% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。