鳥取県
中国2024年10月1日現在の人口推計
総人口
531,000人
-6,000人(-1.12%)
全国 47 位
年少人口(0-14歳)
11.9%
63,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
54.4%
289,000人
高齢化率(65歳以上)
33.7%
179,000人
全国平均 29.3%・16 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 531,000 | 254,000 | 277,000 |
| 年少(0-14歳) | 63,000 | 32,000 | 31,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 289,000 | 146,000 | 143,000 |
| 老年(65歳以上) | 179,000 | 76,000 | 103,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 549,000 | 67,000 | 302,000 | 180,000 | 32.8% |
| 2022年 | 544,000 | 66,000 | 298,000 | 180,000 | 33.1% |
| 2023年 | 537,000 | 65,000 | 294,000 | 179,000 | 33.3% |
| 2024年 | 531,000 | 63,000 | 289,000 | 179,000 | 33.7% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。