大阪府
近畿2024年10月1日現在の人口推計
総人口
8,757,000人
-6,000人(-0.07%)
全国 3 位
年少人口(0-14歳)
11.1%
968,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
61.3%
5,371,000人
高齢化率(65歳以上)
27.6%
2,418,000人
全国平均 29.3%・41 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 8,757,000 | 4,185,000 | 4,572,000 |
| 年少(0-14歳) | 968,000 | 495,000 | 473,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 5,371,000 | 2,663,000 | 2,708,000 |
| 老年(65歳以上) | 2,418,000 | 1,026,000 | 1,392,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 8,806,000 | 1,018,000 | 5,346,000 | 2,442,000 | 27.7% |
| 2022年 | 8,782,000 | 1,002,000 | 5,349,000 | 2,432,000 | 27.7% |
| 2023年 | 8,763,000 | 984,000 | 5,355,000 | 2,424,000 | 27.7% |
| 2024年 | 8,757,000 | 968,000 | 5,371,000 | 2,418,000 | 27.6% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。