愛知県
中部2024年10月1日現在の人口推計
総人口
7,460,000人
-1.7万人(-0.23%)
全国 4 位
年少人口(0-14歳)
12.1%
906,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
62.0%
4,626,000人
高齢化率(65歳以上)
25.8%
1,928,000人
全国平均 29.3%・45 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 7,460,000 | 3,717,000 | 3,742,000 |
| 年少(0-14歳) | 906,000 | 465,000 | 441,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 4,626,000 | 2,400,000 | 2,226,000 |
| 老年(65歳以上) | 1,928,000 | 852,000 | 1,076,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 7,517,000 | 966,000 | 4,633,000 | 1,918,000 | 25.5% |
| 2022年 | 7,495,000 | 948,000 | 4,628,000 | 1,920,000 | 25.6% |
| 2023年 | 7,477,000 | 927,000 | 4,627,000 | 1,923,000 | 25.7% |
| 2024年 | 7,460,000 | 906,000 | 4,626,000 | 1,928,000 | 25.8% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。