静岡県
中部2024年10月1日現在の人口推計
総人口
3,527,000人
-2.8万人(-0.79%)
全国 10 位
年少人口(0-14歳)
11.1%
391,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
57.7%
2,035,000人
高齢化率(65歳以上)
31.2%
1,101,000人
全国平均 29.3%・28 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 3,527,000 | 1,740,000 | 1,787,000 |
| 年少(0-14歳) | 391,000 | 201,000 | 190,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 2,035,000 | 1,052,000 | 983,000 |
| 老年(65歳以上) | 1,101,000 | 487,000 | 614,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 3,608,000 | 429,000 | 2,079,000 | 1,099,000 | 30.5% |
| 2022年 | 3,582,000 | 417,000 | 2,064,000 | 1,101,000 | 30.7% |
| 2023年 | 3,555,000 | 404,000 | 2,050,000 | 1,101,000 | 31.0% |
| 2024年 | 3,527,000 | 391,000 | 2,035,000 | 1,101,000 | 31.2% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。