長野県
中部2024年10月1日現在の人口推計
総人口
1,987,000人
-1.7万人(-0.85%)
全国 16 位
年少人口(0-14歳)
11.2%
222,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
55.9%
1,111,000人
高齢化率(65歳以上)
32.9%
654,000人
全国平均 29.3%・21 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,987,000 | 973,000 | 1,014,000 |
| 年少(0-14歳) | 222,000 | 114,000 | 108,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 1,111,000 | 570,000 | 541,000 |
| 老年(65歳以上) | 654,000 | 289,000 | 365,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 2,033,000 | 240,000 | 1,136,000 | 657,000 | 32.3% |
| 2022年 | 2,020,000 | 235,000 | 1,129,000 | 657,000 | 32.5% |
| 2023年 | 2,004,000 | 228,000 | 1,120,000 | 655,000 | 32.7% |
| 2024年 | 1,987,000 | 222,000 | 1,111,000 | 654,000 | 32.9% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。