山梨県
中部2024年10月1日現在の人口推計
総人口
791,000人
-5,000人(-0.63%)
全国 41 位
年少人口(0-14歳)
10.7%
85,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
57.3%
453,000人
高齢化率(65歳以上)
32.0%
253,000人
全国平均 29.3%・24 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 791,000 | 389,000 | 402,000 |
| 年少(0-14歳) | 85,000 | 43,000 | 42,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 453,000 | 234,000 | 219,000 |
| 老年(65歳以上) | 253,000 | 112,000 | 141,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 805,000 | 91,000 | 463,000 | 252,000 | 31.3% |
| 2022年 | 802,000 | 89,000 | 460,000 | 252,000 | 31.4% |
| 2023年 | 796,000 | 87,000 | 456,000 | 253,000 | 31.8% |
| 2024年 | 791,000 | 85,000 | 453,000 | 253,000 | 32.0% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。