福井県
中部2024年10月1日現在の人口推計
総人口
739,000人
-5,000人(-0.67%)
全国 43 位
年少人口(0-14歳)
11.6%
86,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
56.4%
417,000人
高齢化率(65歳以上)
31.8%
235,000人
全国平均 29.3%・26 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 739,000 | 361,000 | 377,000 |
| 年少(0-14歳) | 86,000 | 44,000 | 42,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 417,000 | 215,000 | 203,000 |
| 老年(65歳以上) | 235,000 | 102,000 | 133,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 760,000 | 94,000 | 431,000 | 236,000 | 31.1% |
| 2022年 | 753,000 | 92,000 | 426,000 | 235,000 | 31.2% |
| 2023年 | 744,000 | 89,000 | 421,000 | 235,000 | 31.6% |
| 2024年 | 739,000 | 86,000 | 417,000 | 235,000 | 31.8% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。