石川県
中部2024年10月1日現在の人口推計
総人口
1,098,000人
-1.1万人(-0.99%)
全国 33 位
年少人口(0-14歳)
11.3%
124,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
57.9%
636,000人
高齢化率(65歳以上)
30.7%
337,000人
全国平均 29.3%・33 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,098,000 | 534,000 | 564,000 |
| 年少(0-14歳) | 124,000 | 64,000 | 61,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 636,000 | 325,000 | 311,000 |
| 老年(65歳以上) | 337,000 | 145,000 | 192,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 1,125,000 | 135,000 | 652,000 | 338,000 | 30.0% |
| 2022年 | 1,118,000 | 132,000 | 648,000 | 338,000 | 30.2% |
| 2023年 | 1,109,000 | 128,000 | 643,000 | 338,000 | 30.5% |
| 2024年 | 1,098,000 | 124,000 | 636,000 | 337,000 | 30.7% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。