富山県
中部2024年10月1日現在の人口推計
総人口
997,000人
-1.0万人(-0.99%)
全国 37 位
年少人口(0-14歳)
10.5%
105,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
56.3%
561,000人
高齢化率(65歳以上)
33.2%
331,000人
全国平均 29.3%・19 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 997,000 | 486,000 | 511,000 |
| 年少(0-14歳) | 105,000 | 54,000 | 51,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 561,000 | 291,000 | 270,000 |
| 老年(65歳以上) | 331,000 | 141,000 | 190,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 1,025,000 | 114,000 | 575,000 | 337,000 | 32.9% |
| 2022年 | 1,017,000 | 111,000 | 570,000 | 335,000 | 32.9% |
| 2023年 | 1,007,000 | 108,000 | 566,000 | 333,000 | 33.1% |
| 2024年 | 997,000 | 105,000 | 561,000 | 331,000 | 33.2% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。