新潟県
中部2024年10月1日現在の人口推計
総人口
2,099,000人
-2.7万人(-1.27%)
全国 15 位
年少人口(0-14歳)
10.5%
220,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
55.4%
1,162,000人
高齢化率(65歳以上)
34.2%
717,000人
全国平均 29.3%・14 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 2,099,000 | 1,021,000 | 1,078,000 |
| 年少(0-14歳) | 220,000 | 113,000 | 107,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 1,162,000 | 596,000 | 566,000 |
| 老年(65歳以上) | 717,000 | 313,000 | 404,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 2,177,000 | 242,000 | 1,213,000 | 723,000 | 33.2% |
| 2022年 | 2,153,000 | 235,000 | 1,195,000 | 722,000 | 33.5% |
| 2023年 | 2,126,000 | 228,000 | 1,179,000 | 720,000 | 33.9% |
| 2024年 | 2,099,000 | 220,000 | 1,162,000 | 717,000 | 34.2% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。