神奈川県
関東2024年10月1日現在の人口推計
総人口
9,225,000人
-4,000人(-0.04%)
全国 2 位
年少人口(0-14歳)
10.9%
1,008,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
63.1%
5,817,000人
高齢化率(65歳以上)
26.0%
2,400,000人
全国平均 29.3%・44 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 9,225,000 | 4,576,000 | 4,649,000 |
| 年少(0-14歳) | 1,008,000 | 516,000 | 492,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 5,817,000 | 3,001,000 | 2,816,000 |
| 老年(65歳以上) | 2,400,000 | 1,058,000 | 1,342,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 9,236,000 | 1,071,000 | 5,789,000 | 2,376,000 | 25.7% |
| 2022年 | 9,232,000 | 1,053,000 | 5,797,000 | 2,383,000 | 25.8% |
| 2023年 | 9,229,000 | 1,031,000 | 5,808,000 | 2,390,000 | 25.9% |
| 2024年 | 9,225,000 | 1,008,000 | 5,817,000 | 2,400,000 | 26.0% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。