東京都
関東2024年10月1日現在の人口推計
総人口
14,178,000人
+9.2万人(0.65%)
全国 1 位
年少人口(0-14歳)
10.5%
1,494,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
66.8%
9,469,000人
高齢化率(65歳以上)
22.7%
3,215,000人
全国平均 29.3%・47 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 14,178,000 | 6,960,000 | 7,218,000 |
| 年少(0-14歳) | 1,494,000 | 764,000 | 730,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 9,469,000 | 4,807,000 | 4,662,000 |
| 老年(65歳以上) | 3,215,000 | 1,389,000 | 1,826,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 14,010,000 | 1,553,000 | 9,255,000 | 3,202,000 | 22.9% |
| 2022年 | 14,038,000 | 1,535,000 | 9,301,000 | 3,202,000 | 22.8% |
| 2023年 | 14,086,000 | 1,513,000 | 9,368,000 | 3,205,000 | 22.8% |
| 2024年 | 14,178,000 | 1,494,000 | 9,469,000 | 3,215,000 | 22.7% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。