千葉県
関東2024年10月1日現在の人口推計
総人口
6,251,000人
-6,000人(-0.10%)
全国 6 位
年少人口(0-14歳)
11.0%
688,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
60.9%
3,804,000人
高齢化率(65歳以上)
28.1%
1,759,000人
全国平均 29.3%・40 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 6,251,000 | 3,094,000 | 3,158,000 |
| 年少(0-14歳) | 688,000 | 353,000 | 335,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 3,804,000 | 1,958,000 | 1,846,000 |
| 老年(65歳以上) | 1,759,000 | 783,000 | 976,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 6,275,000 | 727,000 | 3,800,000 | 1,748,000 | 27.9% |
| 2022年 | 6,266,000 | 717,000 | 3,796,000 | 1,753,000 | 28.0% |
| 2023年 | 6,257,000 | 703,000 | 3,798,000 | 1,756,000 | 28.1% |
| 2024年 | 6,251,000 | 688,000 | 3,804,000 | 1,759,000 | 28.1% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。