埼玉県
関東2024年10月1日現在の人口推計
総人口
7,332,000人
+1,000人(0.01%)
全国 5 位
年少人口(0-14歳)
11.1%
814,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
61.4%
4,500,000人
高齢化率(65歳以上)
27.5%
2,018,000人
全国平均 29.3%・42 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 7,332,000 | 3,640,000 | 3,691,000 |
| 年少(0-14歳) | 814,000 | 417,000 | 397,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 4,500,000 | 2,322,000 | 2,178,000 |
| 老年(65歳以上) | 2,018,000 | 901,000 | 1,116,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 7,340,000 | 860,000 | 4,480,000 | 2,000,000 | 27.2% |
| 2022年 | 7,337,000 | 847,000 | 4,483,000 | 2,007,000 | 27.4% |
| 2023年 | 7,331,000 | 831,000 | 4,489,000 | 2,012,000 | 27.4% |
| 2024年 | 7,332,000 | 814,000 | 4,500,000 | 2,018,000 | 27.5% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。