群馬県
関東2024年10月1日現在の人口推計
総人口
1,890,000人
-1.2万人(-0.63%)
全国 18 位
年少人口(0-14歳)
10.7%
203,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
58.1%
1,098,000人
高齢化率(65歳以上)
31.1%
588,000人
全国平均 29.3%・30 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,890,000 | 937,000 | 953,000 |
| 年少(0-14歳) | 203,000 | 104,000 | 99,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 1,098,000 | 571,000 | 527,000 |
| 老年(65歳以上) | 588,000 | 262,000 | 327,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 1,927,000 | 221,000 | 1,117,000 | 589,000 | 30.6% |
| 2022年 | 1,913,000 | 216,000 | 1,108,000 | 589,000 | 30.8% |
| 2023年 | 1,902,000 | 210,000 | 1,103,000 | 589,000 | 31.0% |
| 2024年 | 1,890,000 | 203,000 | 1,098,000 | 588,000 | 31.1% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。