栃木県
関東2024年10月1日現在の人口推計
総人口
1,885,000人
-1.2万人(-0.63%)
全国 19 位
年少人口(0-14歳)
10.8%
203,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
58.7%
1,106,000人
高齢化率(65歳以上)
30.5%
575,000人
全国平均 29.3%・34 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,885,000 | 942,000 | 942,000 |
| 年少(0-14歳) | 203,000 | 105,000 | 98,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 1,106,000 | 579,000 | 527,000 |
| 老年(65歳以上) | 575,000 | 259,000 | 317,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 1,921,000 | 223,000 | 1,130,000 | 569,000 | 29.6% |
| 2022年 | 1,909,000 | 217,000 | 1,121,000 | 572,000 | 30.0% |
| 2023年 | 1,897,000 | 210,000 | 1,114,000 | 573,000 | 30.2% |
| 2024年 | 1,885,000 | 203,000 | 1,106,000 | 575,000 | 30.5% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。