茨城県
関東2024年10月1日現在の人口推計
総人口
2,806,000人
-1.9万人(-0.67%)
全国 11 位
年少人口(0-14歳)
10.8%
303,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
58.3%
1,637,000人
高齢化率(65歳以上)
30.9%
866,000人
全国平均 29.3%・32 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 2,806,000 | 1,404,000 | 1,403,000 |
| 年少(0-14歳) | 303,000 | 156,000 | 148,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 1,637,000 | 858,000 | 778,000 |
| 老年(65歳以上) | 866,000 | 390,000 | 477,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 2,852,000 | 328,000 | 1,664,000 | 860,000 | 30.2% |
| 2022年 | 2,840,000 | 321,000 | 1,655,000 | 864,000 | 30.4% |
| 2023年 | 2,825,000 | 312,000 | 1,647,000 | 865,000 | 30.6% |
| 2024年 | 2,806,000 | 303,000 | 1,637,000 | 866,000 | 30.9% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。