福島県
東北2024年10月1日現在の人口推計
総人口
1,743,000人
-2.4万人(-1.36%)
全国 21 位
年少人口(0-14歳)
10.6%
184,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
55.8%
972,000人
高齢化率(65歳以上)
33.7%
587,000人
全国平均 29.3%・17 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,743,000 | 861,000 | 881,000 |
| 年少(0-14歳) | 184,000 | 94,000 | 90,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 972,000 | 507,000 | 465,000 |
| 老年(65歳以上) | 587,000 | 260,000 | 327,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 1,812,000 | 202,000 | 1,025,000 | 585,000 | 32.3% |
| 2022年 | 1,790,000 | 197,000 | 1,007,000 | 586,000 | 32.7% |
| 2023年 | 1,767,000 | 190,000 | 990,000 | 586,000 | 33.2% |
| 2024年 | 1,743,000 | 184,000 | 972,000 | 587,000 | 33.7% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。