秋田県
東北2024年10月1日現在の人口推計
総人口
897,000人
-1.7万人(-1.86%)
全国 39 位
年少人口(0-14歳)
8.8%
79,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
51.6%
463,000人
高齢化率(65歳以上)
39.5%
354,000人
全国平均 29.3%・1 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 897,000 | 424,000 | 473,000 |
| 年少(0-14歳) | 79,000 | 41,000 | 39,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 463,000 | 235,000 | 227,000 |
| 老年(65歳以上) | 354,000 | 148,000 | 206,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 945,000 | 90,000 | 495,000 | 360,000 | 38.1% |
| 2022年 | 930,000 | 86,000 | 484,000 | 359,000 | 38.6% |
| 2023年 | 914,000 | 83,000 | 474,000 | 357,000 | 39.1% |
| 2024年 | 897,000 | 79,000 | 463,000 | 354,000 | 39.5% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。