宮城県
東北2024年10月1日現在の人口推計
総人口
2,248,000人
-1.6万人(-0.71%)
全国 14 位
年少人口(0-14歳)
10.8%
243,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
59.6%
1,340,000人
高齢化率(65歳以上)
29.6%
665,000人
全国平均 29.3%・38 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 2,248,000 | 1,096,000 | 1,152,000 |
| 年少(0-14歳) | 243,000 | 124,000 | 119,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 1,340,000 | 681,000 | 660,000 |
| 老年(65歳以上) | 665,000 | 291,000 | 373,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 2,290,000 | 264,000 | 1,371,000 | 655,000 | 28.6% |
| 2022年 | 2,280,000 | 258,000 | 1,363,000 | 659,000 | 28.9% |
| 2023年 | 2,264,000 | 250,000 | 1,352,000 | 662,000 | 29.2% |
| 2024年 | 2,248,000 | 243,000 | 1,340,000 | 665,000 | 29.6% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。