岩手県
東北2024年10月1日現在の人口推計
総人口
1,145,000人
-1.8万人(-1.55%)
全国 32 位
年少人口(0-14歳)
10.0%
115,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
54.5%
624,000人
高齢化率(65歳以上)
35.4%
405,000人
全国平均 29.3%・7 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,145,000 | 553,000 | 592,000 |
| 年少(0-14歳) | 115,000 | 59,000 | 56,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 624,000 | 321,000 | 303,000 |
| 老年(65歳以上) | 405,000 | 173,000 | 232,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 1,196,000 | 129,000 | 659,000 | 409,000 | 34.2% |
| 2022年 | 1,181,000 | 125,000 | 648,000 | 408,000 | 34.5% |
| 2023年 | 1,163,000 | 120,000 | 636,000 | 407,000 | 35.0% |
| 2024年 | 1,145,000 | 115,000 | 624,000 | 405,000 | 35.4% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。