北海道
北海道2024年10月1日現在の人口推計
総人口
5,043,000人
-4.9万人(-0.96%)
全国 9 位
年少人口(0-14歳)
9.9%
497,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
56.9%
2,868,000人
高齢化率(65歳以上)
33.3%
1,677,000人
全国平均 29.3%・18 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 5,043,000 | 2,382,000 | 2,661,000 |
| 年少(0-14歳) | 497,000 | 254,000 | 243,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 2,868,000 | 1,427,000 | 1,441,000 |
| 老年(65歳以上) | 1,677,000 | 700,000 | 978,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 5,183,000 | 544,000 | 2,953,000 | 1,686,000 | 32.5% |
| 2022年 | 5,140,000 | 530,000 | 2,924,000 | 1,686,000 | 32.8% |
| 2023年 | 5,092,000 | 514,000 | 2,897,000 | 1,681,000 | 33.0% |
| 2024年 | 5,043,000 | 497,000 | 2,868,000 | 1,677,000 | 33.3% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。