👥 人口推計
総務省統計局の人口推計データ。都道府県別の人口・年齢構成(年少・生産年齢・老年)を年次で追跡します。
総人口(2024年)
12,380.2万
-55.0万人(-0.44%)
年少人口(0-14歳)
11.2%
1,383万
生産年齢人口(15-64歳)
59.6%
7,373万
老年人口(65歳以上)
29.3%
3,624万
全国 年齢構成(2024年)
全国 人口推移(2021–2024年)
都道府県別ランキング(2024年)
| # | 都道府県 | 人口 | 前年比 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 14,178,000 | +0.65% | 10.5% | 66.8% | 22.7% | |
| 2 | 神奈川県 | 9,225,000 | -0.04% | 10.9% | 63.1% | 26.0% | |
| 3 | 大阪府 | 8,757,000 | -0.07% | 11.1% | 61.3% | 27.6% | |
| 4 | 愛知県 | 7,460,000 | -0.23% | 12.1% | 62.0% | 25.8% | |
| 5 | 埼玉県 | 7,332,000 | +0.01% | 11.1% | 61.4% | 27.5% | |
| 6 | 千葉県 | 6,251,000 | -0.10% | 11.0% | 60.9% | 28.1% | |
| 7 | 兵庫県 | 5,337,000 | -0.61% | 11.5% | 58.3% | 30.2% | |
| 8 | 福岡県 | 5,092,000 | -0.22% | 12.4% | 59.0% | 28.6% | |
| 9 | 北海道 | 5,043,000 | -0.96% | 9.9% | 56.9% | 33.3% | |
| 10 | 静岡県 | 3,527,000 | -0.79% | 11.1% | 57.7% | 31.2% | |
| 11 | 茨城県 | 2,806,000 | -0.67% | 10.8% | 58.3% | 30.9% | |
| 12 | 広島県 | 2,714,000 | -0.88% | 11.8% | 57.8% | 30.4% | |
| 13 | 京都府 | 2,520,000 | -0.59% | 10.6% | 59.6% | 29.8% | |
| 14 | 宮城県 | 2,248,000 | -0.71% | 10.8% | 59.6% | 29.6% | |
| 15 | 新潟県 | 2,099,000 | -1.27% | 10.5% | 55.4% | 34.2% | |
| 16 | 長野県 | 1,987,000 | -0.85% | 11.2% | 55.9% | 32.9% | |
| 17 | 岐阜県 | 1,916,000 | -0.78% | 11.3% | 57.2% | 31.4% | |
| 18 | 群馬県 | 1,890,000 | -0.63% | 10.7% | 58.1% | 31.1% | |
| 19 | 栃木県 | 1,885,000 | -0.63% | 10.8% | 58.7% | 30.5% | |
| 20 | 岡山県 | 1,831,000 | -0.87% | 11.7% | 57.1% | 31.2% | |
| 21 | 福島県 | 1,743,000 | -1.36% | 10.6% | 55.8% | 33.7% | |
| 22 | 三重県 | 1,711,000 | -0.93% | 11.2% | 57.9% | 30.9% | |
| 23 | 熊本県 | 1,697,000 | -0.70% | 12.6% | 54.9% | 32.6% | |
| 24 | 鹿児島県 | 1,532,000 | -1.10% | 12.5% | 53.3% | 34.2% | |
| 25 | 沖縄県 | 1,466,000 | -0.14% | 15.8% | 60.0% | 24.2% | |
| 26 | 滋賀県 | 1,402,000 | -0.36% | 12.8% | 60.0% | 27.2% | |
| 27 | 奈良県 | 1,285,000 | -0.85% | 11.1% | 56.0% | 32.9% | |
| 28 | 山口県 | 1,281,000 | -1.31% | 10.8% | 53.7% | 35.5% | |
| 29 | 愛媛県 | 1,276,000 | -1.16% | 10.8% | 54.6% | 34.5% | |
| 30 | 長崎県 | 1,252,000 | -1.18% | 11.9% | 53.4% | 34.7% | |
| 31 | 青森県 | 1,165,000 | -1.60% | 9.8% | 54.4% | 35.7% | |
| 32 | 岩手県 | 1,145,000 | -1.55% | 10.0% | 54.5% | 35.4% | |
| 33 | 石川県 | 1,098,000 | -0.99% | 11.3% | 57.9% | 30.7% | |
| 34 | 大分県 | 1,085,000 | -1.00% | 11.4% | 54.2% | 34.5% | |
| 35 | 宮崎県 | 1,033,000 | -0.86% | 12.5% | 53.5% | 34.0% | |
| 36 | 山形県 | 1,011,000 | -1.46% | 10.4% | 54.0% | 35.6% | |
| 37 | 富山県 | 997,000 | -0.99% | 10.5% | 56.3% | 33.2% | |
| 38 | 香川県 | 917,000 | -0.97% | 11.3% | 55.8% | 32.8% | |
| 39 | 秋田県 | 897,000 | -1.86% | 8.8% | 51.6% | 39.5% | |
| 40 | 和歌山県 | 880,000 | -1.35% | 10.9% | 54.7% | 34.4% | |
| 41 | 山梨県 | 791,000 | -0.63% | 10.7% | 57.3% | 32.0% | |
| 42 | 佐賀県 | 788,000 | -0.88% | 12.7% | 55.3% | 32.0% | |
| 43 | 福井県 | 739,000 | -0.67% | 11.6% | 56.4% | 31.8% | |
| 44 | 徳島県 | 685,000 | -1.44% | 10.4% | 53.9% | 35.8% | |
| 45 | 高知県 | 656,000 | -1.50% | 10.2% | 53.0% | 36.6% | |
| 46 | 島根県 | 642,000 | -1.23% | 11.7% | 53.1% | 35.2% | |
| 47 | 鳥取県 | 531,000 | -1.12% | 11.9% | 54.4% | 33.7% | |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。