opengov.jp

돗토리 (鳥取) 휘발유 가격

돗토리 (鳥取)의 휘발유·경유·등유 주간 소매 가격과 전국 평균과의 비교.

조사일: 2026-03-02

보통 휘발유

166.3 /L

+1.3 /L

National #4(+7.8)

고급 휘발유

177.5 /L

+1.3 /L

National #4

경유

157.7 /L

+1.5 /L

National #3

등유

2339.0 /18L

+23.0 /18L

National #4

보통 휘발유 — 전국 평균과의 비교

경유 — 전국 평균과의 비교

등유 — 전국 평균과의 비교

장기 가격 추이 (전국 연평균)

보통 휘발유(연평균)

등유(연평균)

연평균

Year 보통 휘발유 고급 휘발유 경유 등유
2026 164.1 175.3 155.5 2304
2025 182.7 193.8 166.7 2348
2024 179.3 190.4 163.4 2217
2023 175.6 186.7 161.2 2141
2022 172.2 183.4 158.2 2087
2021 154.0 165.2 140.0 1796
2020 134.1 145.2 119.4 1503
2019 142.9 153.9 127.6 1628
2018 147.7 158.8 130.5 1701
2017 131.4 142.4 113.3 1412
2016 119.1 130.2 103.2 1172
2015 136.3 147.4 120.2 1520
2014 161.7 172.8 144.0 1891
2013 156.0 167.1 137.7 1815
2012 147.7 158.7 129.7 1674
2011 147.5 158.6 128.4 1650
2010 136.5 147.6 115.6 1372
2009 120.5 131.6 103.9 1170
2008 155.7 166.8 141.6 1900
2007 139.0 149.8 118.4 1424
2006 134.9 145.6 113.1 1414
2005 124.5 135.2 100.8 1100
2004 117.0 127.8 92.7 901

가격 추이

조사일 보통 휘발유 고급 휘발유 경유 등유
2025-02-25 190.0 201.2 173.3 2405
2025-03-03 189.6 200.8 172.7 2394
2025-03-10 189.0 200.2 172.4 2390
2025-03-17 189.8 201.0 173.0 2405
2025-03-24 190.0 201.2 173.1 2411
2025-03-31 190.3 201.5 173.6 2413
2025-04-07 191.4 202.5 174.6 2430
2025-04-14 190.5 201.7 173.6 2419
2025-04-21 188.8 200.0 171.7 2379
2025-04-28 188.4 199.7 171.8 2382
2025-05-12 186.5 198.0 169.7 2349
2025-05-19 187.2 198.5 170.4 2362
2025-05-26 182.1 193.2 165.8 2311
2025-06-02 177.5 188.6 161.1 2254
2025-06-09 177.2 188.3 161.1 2254
2025-06-16 177.2 188.3 161.2 2257
2025-06-23 179.1 190.2 163.5 2295
2025-06-30 180.6 191.6 164.6 2327
2025-07-07 180.4 191.5 164.2 2313
2025-07-14 180.8 192.0 164.6 2318
2025-07-22 181.6 192.7 165.3 2340
2025-07-28 182.2 193.2 166.5 2352
2025-08-04 181.9 192.9 165.5 2343
2025-08-12 182.2 193.3 165.8 2361
2025-08-18 181.2 192.3 165.0 2339
2025-08-25 180.9 192.0 165.1 2339
2025-09-01 181.1 192.3 164.8 2333
2025-09-08 182.0 193.2 165.6 2348
2025-09-16 182.1 193.2 165.7 2349
2025-09-22 181.7 192.9 165.5 2347
2025-09-29 181.7 192.8 165.8 2349
2025-10-06 182.2 193.4 166.0 2357
2025-10-14 180.7 191.9 164.5 2328
2025-10-20 181.3 192.5 165.4 2341
2025-10-27 179.8 191.0 164.0 2318
2025-11-04 180.7 191.9 164.7 2333
2025-11-10 181.1 192.2 165.2 2337
2025-11-17 175.9 187.2 159.7 2321
2025-11-25 175.7 187.0 159.8 2325
2025-12-01 170.8 182.0 157.4 2321
2025-12-08 170.0 181.2 156.3 2298
2025-12-15 165.4 176.6 157.0 2327
2025-12-22 164.2 175.4 155.8 2306
2026-01-05 163.2 174.4 154.4 2289
2026-01-13 163.3 174.4 154.9 2290
2026-01-19 162.9 174.1 154.1 2282
2026-01-26 163.9 175.1 155.3 2302
2026-02-02 163.6 174.7 154.9 2295
2026-02-09 163.8 175.0 155.7 2307
2026-02-16 164.9 176.1 155.9 2317
2026-02-24 165.0 176.2 156.2 2316
2026-03-02 166.3 177.5 157.7 2339

中国 지역 도도부현

도도부현 보통 휘발유 경유 등유 전국 평균 대비
돗토리 (鳥取) 166.3 157.7 2339 +7.8
시마네 (島根) 162.9 153.6 2310 +4.4
야마구치 (山口) 158.4 148.8 2226 -0.1
히로시마 (広島) 157.2 146.8 2202 -1.3
오카야마 (岡山) 155.4 142.9 2183 -3.1