opengov.jp

사이타마 (埼玉) 휘발유 가격

사이타마 (埼玉)의 휘발유·경유·등유 주간 소매 가격과 전국 평균과의 비교.

조사일: 2026-03-02

보통 휘발유

152.9 /L

+1.4 /L

National #45(-5.6)

고급 휘발유

163.7 /L

+1.3 /L

National #46

경유

139.2 /L

+1.2 /L

National #46

등유

2152.0 /18L

+5.0 /18L

National #42

보통 휘발유 — 전국 평균과의 비교

경유 — 전국 평균과의 비교

등유 — 전국 평균과의 비교

장기 가격 추이 (전국 연평균)

보통 휘발유(연평균)

등유(연평균)

연평균

Year 보통 휘발유 고급 휘발유 경유 등유
2026 149.7 160.5 136.3 2118
2025 171.3 182.2 149.7 2177
2024 170.7 181.6 147.7 2061
2023 168.7 179.7 146.6 2026
2022 165.0 176.0 143.3 1965
2021 149.4 160.3 128.1 1657
2020 131.8 142.7 111.6 1488
2019 140.7 151.6 121.3 1607
2018 145.4 156.2 122.1 1614
2017 128.7 139.6 105.1 1377
2016 115.8 126.7 95.1 1099
2015 132.7 143.6 110.7 1424
2014 158.8 169.7 136.8 1852
2013 151.7 162.6 130.5 1767
2012 143.5 154.4 123.8 1630
2011 142.8 153.6 123.8 1609
2010 130.0 140.8 109.8 1349
2009 117.8 128.5 101.4 1161
2008 152.7 163.5 137.8 1894
2007 136.0 146.7 115.9 1431
2006 131.7 142.5 109.4 1417
2005 120.8 131.7 96.8 1132
2004 115.1 126.1 88.0 947

가격 추이

조사일 보통 휘발유 고급 휘발유 경유 등유
2025-02-25 178.9 189.8 155.8 2210
2025-03-03 178.1 189.0 155.5 2210
2025-03-10 178.3 189.2 155.7 2212
2025-03-17 179.3 190.3 156.9 2222
2025-03-24 179.2 190.2 156.6 2215
2025-03-31 180.0 191.0 157.2 2223
2025-04-07 181.8 192.8 158.9 2240
2025-04-14 181.1 192.0 158.2 2223
2025-04-21 179.5 190.4 156.9 2220
2025-04-28 179.3 190.2 156.6 2227
2025-05-12 176.5 187.2 154.5 2202
2025-05-19 175.5 186.2 153.8 2199
2025-05-26 171.5 182.1 150.1 2174
2025-06-02 167.9 178.7 146.9 2157
2025-06-09 165.2 176.0 144.5 2126
2025-06-16 163.6 174.4 142.7 2132
2025-06-23 166.5 177.4 145.2 2152
2025-06-30 168.3 179.3 147.1 2158
2025-07-07 167.6 178.5 146.3 2146
2025-07-14 167.8 178.7 146.6 2172
2025-07-22 168.1 179.0 146.6 2157
2025-07-28 168.7 179.6 147.4 2150
2025-08-04 169.0 179.8 147.5 2165
2025-08-12 170.1 181.1 148.6 2170
2025-08-18 169.5 180.4 147.7 2163
2025-08-25 169.4 180.4 147.7 2165
2025-09-01 169.3 180.1 147.7 2165
2025-09-08 169.7 180.6 147.9 2172
2025-09-16 170.1 181.0 148.3 2178
2025-09-22 170.1 181.0 148.3 2176
2025-09-29 170.0 180.9 148.2 2172
2025-10-06 170.7 181.6 148.8 2176
2025-10-14 169.4 180.3 147.5 2165
2025-10-20 169.2 180.1 147.6 2172
2025-10-27 167.4 178.3 145.8 2149
2025-11-04 167.8 178.7 145.9 2147
2025-11-10 167.4 178.3 145.5 2138
2025-11-17 163.1 173.9 141.7 2136
2025-11-25 162.7 173.6 141.3 2139
2025-12-01 158.5 169.5 139.3 2135
2025-12-08 158.1 169.0 139.1 2131
2025-12-15 153.0 163.8 138.3 2131
2025-12-22 151.9 162.7 137.6 2132
2026-01-05 148.3 159.1 135.1 2103
2026-01-13 148.0 158.8 134.8 2098
2026-01-19 148.0 158.9 134.6 2092
2026-01-26 149.0 159.8 135.8 2107
2026-02-02 149.1 160.0 135.9 2111
2026-02-09 149.0 159.8 135.7 2109
2026-02-16 151.4 162.2 137.9 2140
2026-02-24 151.5 162.4 138.0 2147
2026-03-02 152.9 163.7 139.2 2152

関東 지역 도도부현

도도부현 보통 휘발유 경유 등유 전국 평균 대비
도쿄 (東京) 161.6 149.4 2386 +3.1
도치기 (栃木) 158.5 145.5 2233 0.0
군마 (群馬) 157.7 146.3 2220 -0.8
가나가와 (神奈川) 156.8 143.6 2247 -1.7
이바라키 (茨城) 155.3 142.5 2157 -3.2
지바 (千葉) 155.1 142.4 2209 -3.4
사이타마 (埼玉) 152.9 139.2 2152 -5.6