opengov.jp

오키나와 (沖縄) 휘발유 가격

오키나와 (沖縄)의 휘발유·경유·등유 주간 소매 가격과 전국 평균과의 비교.

조사일: 2026-03-02

보통 휘발유

163.5 /L

-0.7 /L

National #7(+5.0)

고급 휘발유

170.4 /L

-0.1 /L

National #13

경유

149.2 /L

-0.5 /L

National #12

등유

2596.0 /18L

-8.0 /18L

National #1

보통 휘발유 — 전국 평균과의 비교

경유 — 전국 평균과의 비교

등유 — 전국 평균과의 비교

장기 가격 추이 (전국 연평균)

보통 휘발유(연평균)

등유(연평균)

연평균

Year 보통 휘발유 고급 휘발유 경유 등유
2026 161.5 168.2 148.1 2581
2025 180.6 187.3 160.9 2603
2024 179.0 185.9 158.8 2507
2023 177.3 185.0 156.7 2437
2022 177.8 186.7 156.9 2348
2021 159.9 168.8 140.3 2013
2020 142.0 150.7 125.3 1692
2019 152.5 161.2 136.5 1873
2018 155.6 164.8 135.8 1962
2017 141.0 150.7 119.0 1668
2016 126.1 137.0 106.3 1395
2015 136.8 147.3 116.3 1598
2014 161.6 171.8 142.8 2046
2013 153.4 163.7 135.5 1902
2012 143.9 153.7 125.7 1736
2011 142.5 152.7 124.5 1707
2010 128.5 139.1 110.0 1491
2009 115.8 126.1 98.6 1349
2008 150.1 160.7 138.4 2024
2007 137.6 148.4 118.6 1657
2006 129.6 140.7 111.4 1533
2005 118.3 128.9 99.5 1204
2004 111.2 121.7 90.9 1041

가격 추이

조사일 보통 휘발유 고급 휘발유 경유 등유
2025-02-25 186.4 193.5 166.6 2686
2025-03-03 186.2 193.3 167.2 2639
2025-03-10 186.1 193.3 166.3 2672
2025-03-17 187.3 193.9 167.3 2670
2025-03-24 187.0 194.1 167.9 2659
2025-03-31 188.2 195.2 169.4 2625
2025-04-07 189.2 196.1 169.5 2663
2025-04-14 188.6 195.9 168.9 2709
2025-04-21 184.9 192.4 165.5 2653
2025-04-28 184.4 191.3 164.5 2622
2025-05-12 185.3 192.0 165.2 2616
2025-05-19 185.1 191.9 164.7 2592
2025-05-26 183.5 189.9 163.8 2570
2025-06-02 179.7 186.4 160.2 2551
2025-06-09 176.1 182.7 156.6 2504
2025-06-16 173.9 180.6 155.6 2484
2025-06-23 175.5 181.6 156.2 2483
2025-06-30 176.3 183.0 157.3 2545
2025-07-07 175.8 182.1 157.9 2548
2025-07-14 174.9 181.9 156.5 2541
2025-07-22 176.7 183.4 158.0 2551
2025-07-28 177.7 184.5 158.2 2549
2025-08-04 179.0 185.5 159.5 2576
2025-08-12 179.4 186.2 158.8 2624
2025-08-18 179.7 186.7 159.0 2593
2025-08-25 177.9 183.4 157.5 2585
2025-09-01 178.0 183.8 157.7 2593
2025-09-08 178.6 185.3 158.1 2585
2025-09-16 179.4 186.0 158.5 2618
2025-09-22 180.3 186.8 159.3 2598
2025-09-29 179.3 185.2 158.5 2612
2025-10-06 180.9 187.3 159.7 2617
2025-10-14 180.8 187.8 159.9 2607
2025-10-20 182.5 187.9 161.9 2589
2025-10-27 179.3 186.0 159.4 2585
2025-11-04 178.6 184.9 158.5 2591
2025-11-10 177.9 185.6 157.4 2581
2025-11-17 177.8 184.1 157.3 2603
2025-11-25 174.6 182.0 153.3 2606
2025-12-01 173.1 180.0 152.8 2622
2025-12-08 168.8 174.8 151.1 2611
2025-12-15 166.5 172.6 150.5 2578
2025-12-22 163.0 168.4 149.4 2646
2026-01-05 161.7 167.1 149.2 2613
2026-01-13 159.8 166.5 148.8 2588
2026-01-19 159.6 166.3 147.0 2567
2026-01-26 161.0 168.2 147.0 2564
2026-02-02 160.7 167.8 147.3 2573
2026-02-09 162.0 168.7 147.7 2561
2026-02-16 160.9 168.6 146.9 2567
2026-02-24 164.2 170.5 149.7 2604
2026-03-02 163.5 170.4 149.2 2596

九州 지역 도도부현

도도부현 보통 휘발유 경유 등유 전국 평균 대비
가고시마 (鹿児島) 167.6 159.2 2411 +9.1
나가사키 (長崎) 164.3 153.4 2260 +5.8
미야자키 (宮崎) 163.9 150.2 2299 +5.4
오키나와 (沖縄) 163.5 149.2 2596 +5.0
오이타 (大分) 160.4 148.5 2219 +1.9
후쿠오카 (福岡) 157.5 145.3 2165 -1.0
구마모토 (熊本) 157.2 142.5 2198 -1.3
사가 (佐賀) 156.3 145.0 2191 -2.2