오사카 (大阪)
긴키 (近畿)2024 — 10월 1일 기준 인구 추계
총인구
8,757,000
-6,000 (-0.07%)
National #3
연소인구(0–14세)
11.1%
968,000 · 전국 평균 11.2%
생산연령인구(15–64세)
61.3%
5,371,000
고령화율
27.6%
2,418,000 · 전국 평균 29.3% · National #41
연령 구성(전국 비교)
인구 추이 (1920–2024)
남녀별 내역 (2024)
| 구분 | 합계 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 8,757,000 | 4,185,000 | 4,572,000 |
| 연소(0–14세) | 968,000 | 495,000 | 473,000 |
| 생산연령(15–64세) | 5,371,000 | 2,663,000 | 2,708,000 |
| 고령(65세 이상) | 2,418,000 | 1,026,000 | 1,392,000 |
시구정촌 인구 (2025)
43 건
| # | 시구정촌 | 총인구 | 변화 | 0–14세 | 15–64세 | 고령화율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaka (大阪市) 정령지정도시 | 2,778,917 | +0.77% | 10.3% | 65.5% | |
| 2 | Sakai (堺市) 정령지정도시 | 811,993 | -0.62% | 11.6% | 60.1% | |
| 3 | Higashiosaka (東大阪市) 중핵시 | 477,700 | -0.18% | 10.4% | 61.7% | |
| 4 | Toyonaka (豊中市) 중핵시 | 405,955 | -0.22% | 13.1% | 61.0% | |
| 5 | Hirakata (枚方市) 중핵시 | 392,328 | -0.48% | 11.6% | 59.3% | |
| 6 | Suita (吹田市) 중핵시 | 384,506 | +0.48% | 13.4% | 63.0% | |
| 7 | Takatsuki (高槻市) 중핵시 | 345,589 | -0.40% | 11.7% | 59.0% | |
| 8 | Ibaraki (茨木市) 시 | 286,042 | +0.11% | 13.2% | 62.6% | |
| 9 | Yao (八尾市) 중핵시 | 259,158 | -0.61% | 11.7% | 59.9% | |
| 10 | Neyagawa (寝屋川市) 중핵시 | 224,378 | -0.60% | 10.8% | 59.1% | |
| 11 | Kishiwada (岸和田市) 시 | 186,596 | -0.75% | 11.8% | 59.8% | |
| 12 | Izumi (和泉市) 시 | 182,481 | -0.20% | 12.6% | 61.1% | |
| 13 | Moriguchi (守口市) 시 | 140,923 | -0.23% | 11.2% | 60.7% | |
| 14 | Mino (箕面市) 시 | 139,527 | +0.15% | 14.4% | 60.0% | |
| 15 | Matsubara (松原市) 시 | 116,259 | -0.35% | 10.5% | 59.5% | |
| 16 | Kadoma (門真市) 시 | 116,179 | -0.82% | 9.0% | 61.6% | |
| 17 | Daito (大東市) 시 | 115,687 | -0.59% | 10.8% | 61.7% | |
| 18 | Habikino (羽曳野市) 시 | 107,406 | -0.75% | 10.8% | 58.6% | |
| 19 | Tondabayashi (富田林市) 시 | 105,715 | -1.52% | 10.7% | 57.4% | |
| 20 | Ikeda (池田市) 시 | 102,636 | -0.32% | 12.1% | 60.5% | |
| 21 | Izumisano (泉佐野市) 시 | 99,318 | +0.28% | 11.0% | 62.6% | |
| 22 | Kawachinagano (河内長野市) 시 | 97,912 | -1.32% | 9.5% | 53.1% | |
| 23 | Settsu (摂津市) 시 | 86,344 | -0.01% | 12.2% | 62.3% | |
| 24 | Kaizuka (貝塚市) 시 | 81,420 | -1.31% | 11.2% | 60.7% | |
| 25 | Katano (交野市) 시 | 77,191 | -0.10% | 12.6% | 59.1% | |
| 26 | Izumiotsu (泉大津市) 시 | 72,762 | -0.52% | 11.4% | 62.3% | |
| 27 | Kashiwara (柏原市) 시 | 66,500 | -0.68% | 10.5% | 59.1% | |
| 28 | Fujiidera (藤井寺市) 시 | 62,304 | -0.63% | 11.3% | 59.9% | |
| 29 | Sennan (泉南市) 시 | 58,145 | -1.10% | 11.4% | 58.6% | |
| 30 | Osakasayama (大阪狭山市) 시 | 57,746 | -0.49% | 13.5% | 58.3% | |
| 31 | Takaishi (高石市) 시 | 55,968 | -0.91% | 12.1% | 60.0% | |
| 32 | Shijiyonawate (四條畷市) 시 | 53,749 | -1.11% | 11.6% | 61.5% | |
| 33 | Hannan (阪南市) 시 | 50,080 | -1.39% | 9.4% | 55.8% | |
| 34 | Kumatori (熊取町) 정 | 42,544 | -0.72% | 12.4% | 57.6% | |
| 35 | Shimamoto (島本町) 정 | 32,247 | +1.79% | 14.6% | 57.6% | |
| 36 | Toyono (豊能町) 정 | 17,804 | -2.08% | 6.2% | 43.8% | |
| 37 | Tadaoka (忠岡町) 정 | 16,317 | -1.54% | 10.8% | 60.6% | |
| 38 | Kanan (河南町) 정 | 14,556 | -1.75% | 10.1% | 55.9% | |
| 39 | Misaki (岬町) 정 | 14,295 | -1.52% | 7.7% | 51.8% | |
| 40 | Taishi (太子町) 정 | 12,673 | -1.09% | 11.0% | 57.8% | |
| 41 | Nose (能勢町) 정 | 8,940 | -2.03% | 6.6% | 48.3% | |
| 42 | Tajiri (田尻町) 정 | 8,484 | -0.11% | 12.4% | 64.4% | |
| 43 | Chihayaakasaka (千早赤阪村) 촌 | 4,687 | -1.99% | 7.4% | 44.6% | |
연도별 추이
| 연도 | 총인구 | 0–14세 | 15–64세 | 65세 이상 | 고령화율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,757,000 | 968,000 | 5,371,000 | 2,418,000 | |
| 2023 | 8,763,000 | 984,000 | 5,355,000 | 2,424,000 | |
| 2022 | 8,782,000 | 1,002,000 | 5,349,000 | 2,432,000 | |
| 2021 | 8,806,000 | 1,018,000 | 5,346,000 | 2,442,000 | |
| 2020 | 8,837,685 | 1,032,375 | 5,363,326 | 2,441,984 | |
| 2015 | 8,839,469 | 1,097,437 | 5,426,256 | 2,315,776 | |
| 2010 | 8,865,245 | 1,165,200 | 5,648,070 | 1,962,748 | |
| 2005 | 8,817,166 | 1,211,257 | 5,913,558 | 1,634,218 | |
| 2000 | 8,805,081 | 1,249,955 | 6,224,186 | 1,315,213 | |
| 1995 | 8,797,268 | 1,321,475 | 6,411,945 | 1,047,875 | |
| 1990 | 8,734,516 | 1,503,885 | 6,347,525 | 843,024 | |
| 1985 | 8,668,095 | 1,850,179 | 6,093,737 | 716,579 | |
| 1980 | 8,473,446 | 2,067,583 | 5,783,300 | 613,361 | |
| 1975 | 8,278,925 | 2,120,992 | 5,652,511 | 500,674 | |
| 1970 | 7,620,480 | 1,820,583 | 5,406,092 | 393,805 | |
| 1965 | 6,657,189 | 1,526,823 | 4,826,846 | 303,520 | |
| 1960 | 5,504,746 | 1,408,751 | 3,861,837 | 234,158 | |
| 1955 | 4,618,308 | 1,376,311 | 3,054,114 | 187,829 | |
| 1950 | 3,857,047 | 1,240,978 | 2,472,696 | 143,149 | |
| 1945 | 2,800,958 | 884,158 | 1,812,443 | 104,357 | |
| 1940 | 4,790,024 | 1,511,947 | 3,134,541 | 143,491 | |
| 1935 | 4,297,174 | 1,339,225 | 2,836,135 | 121,814 | |
| 1930 | 3,540,017 | 1,085,883 | 2,349,161 | 104,973 | |
| 1925 | 3,059,502 | 941,087 | 2,021,528 | 96,887 | |
| 1920 | 2,587,847 | 821,817 | 1,679,036 | 86,994 | |