미야기 (宮城)
도호쿠 (東北)2024 — 10월 1일 기준 인구 추계
총인구
2,248,000
-16,000 (-0.71%)
National #14
연소인구(0–14세)
10.8%
243,000 · 전국 평균 11.2%
생산연령인구(15–64세)
59.6%
1,340,000
고령화율
29.6%
665,000 · 전국 평균 29.3% · National #38
연령 구성(전국 비교)
인구 추이 (1920–2024)
남녀별 내역 (2024)
| 구분 | 합계 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 2,248,000 | 1,096,000 | 1,152,000 |
| 연소(0–14세) | 243,000 | 124,000 | 119,000 |
| 생산연령(15–64세) | 1,340,000 | 681,000 | 660,000 |
| 고령(65세 이상) | 665,000 | 291,000 | 373,000 |
시구정촌 인구 (2025)
35 건
| # | 시구정촌 | 총인구 | 변화 | 0–14세 | 15–64세 | 고령화율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sendai (仙台市) 정령지정도시 | 1,064,142 | -0.21% | 11.4% | 63.3% | |
| 2 | Ishinomaki (石巻市) 시 | 132,447 | -1.68% | 9.6% | 55.2% | |
| 3 | Osaki (大崎市) 시 | 122,035 | -1.41% | 10.7% | 56.9% | |
| 4 | Natori (名取市) 시 | 79,792 | +0.09% | 14.0% | 61.6% | |
| 5 | Tome (登米市) 시 | 71,919 | -1.93% | 9.9% | 52.0% | |
| 6 | Tagajo (多賀城市) 시 | 61,628 | -0.70% | 12.8% | 61.2% | |
| 7 | Kurihara (栗原市) 시 | 60,518 | -2.25% | 8.5% | 48.7% | |
| 8 | Kesennuma (気仙沼市) 시 | 56,300 | -2.35% | 7.9% | 51.1% | |
| 9 | Tomiya (富谷市) 시 | 52,452 | +0.06% | 14.3% | 62.8% | |
| 10 | Shiogama (塩竈市) 시 | 51,726 | -0.64% | 9.9% | 55.3% | |
| 11 | Iwanuma (岩沼市) 시 | 43,137 | -0.72% | 12.0% | 60.0% | |
| 12 | Higashimatsushima (東松島市) 시 | 37,875 | -1.22% | 11.2% | 57.4% | |
| 13 | Shibata (柴田町) 정 | 36,331 | -1.27% | 10.5% | 58.1% | |
| 14 | Rifu (利府町) 정 | 35,863 | -0.07% | 13.3% | 60.3% | |
| 15 | Watari (亘理町) 정 | 32,825 | -0.76% | 10.6% | 55.9% | |
| 16 | Shiroishi (白石市) 시 | 30,569 | -2.11% | 8.6% | 53.1% | |
| 17 | Taiwa (大和町) 정 | 27,861 | -0.37% | 13.0% | 62.8% | |
| 18 | Kakuda (角田市) 시 | 26,469 | -1.66% | 8.7% | 52.9% | |
| 19 | Ogawara (大河原町) 정 | 23,297 | -0.99% | 11.5% | 59.2% | |
| 20 | Misato (美里町) 정 | 22,826 | -1.59% | 10.0% | 52.6% | |
| 21 | Kami (加美町) 정 | 20,970 | -2.13% | 9.2% | 51.3% | |
| 22 | Shichigahama (七ヶ浜町) 정 | 17,553 | -1.36% | 9.8% | 56.0% | |
| 23 | Wakuya (涌谷町) 정 | 14,249 | -2.59% | 8.3% | 51.0% | |
| 24 | Matsushima (松島町) 정 | 12,885 | -1.53% | 8.4% | 51.2% | |
| 25 | Marumori (丸森町) 정 | 11,571 | -2.85% | 7.8% | 47.4% | |
| 26 | Minamisanriku (南三陸町) 정 | 11,498 | -2.32% | 8.4% | 51.1% | |
| 27 | Yamamoto (山元町) 정 | 11,427 | -1.17% | 8.9% | 48.9% | |
| 28 | Zao (蔵王町) 정 | 10,916 | -1.43% | 9.1% | 50.3% | |
| 29 | Murata (村田町) 정 | 9,816 | -2.44% | 8.9% | 52.1% | |
| 30 | Kawasaki (川崎町) 정 | 7,938 | -2.19% | 7.9% | 51.3% | |
| 31 | Osato (大郷町) 정 | 7,480 | -1.37% | 10.0% | 49.9% | |
| 32 | Shikama (色麻町) 정 | 6,103 | -2.59% | 10.2% | 50.8% | |
| 33 | Onagawa (女川町) 정 | 5,810 | -1.82% | 8.5% | 52.0% | |
| 34 | Ohira (大衡村) 촌 | 5,539 | -0.54% | 13.9% | 54.4% | |
| 35 | Shichikashuku (七ヶ宿町) 정 | 1,213 | -0.98% | 8.2% | 44.3% | |
연도별 추이
| 연도 | 총인구 | 0–14세 | 15–64세 | 65세 이상 | 고령화율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,248,000 | 243,000 | 1,340,000 | 665,000 | |
| 2023 | 2,264,000 | 250,000 | 1,352,000 | 662,000 | |
| 2022 | 2,280,000 | 258,000 | 1,363,000 | 659,000 | |
| 2021 | 2,290,000 | 264,000 | 1,371,000 | 655,000 | |
| 2020 | 2,301,996 | 268,931 | 1,385,425 | 647,640 | |
| 2015 | 2,333,899 | 289,596 | 1,448,309 | 595,994 | |
| 2010 | 2,348,165 | 308,201 | 1,501,638 | 520,794 | |
| 2005 | 2,360,218 | 325,829 | 1,558,087 | 470,512 | |
| 2000 | 2,365,320 | 353,516 | 1,601,826 | 409,156 | |
| 1995 | 2,328,739 | 394,331 | 1,595,534 | 337,520 | |
| 1990 | 2,248,558 | 439,313 | 1,535,449 | 266,759 | |
| 1985 | 2,176,295 | 480,899 | 1,478,820 | 215,457 | |
| 1980 | 2,082,320 | 480,552 | 1,419,497 | 180,689 | |
| 1975 | 1,955,267 | 460,953 | 1,343,632 | 150,010 | |
| 1970 | 1,819,223 | 448,834 | 1,244,711 | 125,678 | |
| 1965 | 1,753,126 | 503,630 | 1,141,867 | 107,629 | |
| 1960 | 1,743,195 | 584,497 | 1,063,732 | 94,966 | |
| 1955 | 1,727,065 | 619,598 | 1,025,790 | 81,670 | |
| 1950 | 1,663,442 | 620,274 | 975,587 | 67,520 | |
| 1945 | 1,462,254 | 592,368 | 809,111 | 60,775 | |
| 1940 | 1,270,988 | 517,062 | 701,985 | 51,932 | |
| 1935 | 1,234,801 | 507,661 | 677,864 | 49,276 | |
| 1930 | 1,142,784 | 466,183 | 630,332 | 46,269 | |
| 1925 | 1,044,036 | 423,599 | 574,842 | 45,595 | |
| 1920 | 961,768 | 377,009 | 538,853 | 45,906 | |