기후 (岐阜)
주부 (中部)2024 — 10월 1일 기준 인구 추계
총인구
1,916,000
-15,000 (-0.78%)
National #17
연소인구(0–14세)
11.3%
217,000 · 전국 평균 11.2%
생산연령인구(15–64세)
57.2%
1,096,000
고령화율
31.4%
602,000 · 전국 평균 29.3% · National #27
연령 구성(전국 비교)
인구 추이 (1920–2024)
남녀별 내역 (2024)
| 구분 | 합계 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 1,916,000 | 930,000 | 985,000 |
| 연소(0–14세) | 217,000 | 111,000 | 106,000 |
| 생산연령(15–64세) | 1,096,000 | 556,000 | 540,000 |
| 고령(65세 이상) | 602,000 | 263,000 | 339,000 |
시구정촌 인구 (2025)
42 건
| # | 시구정촌 | 총인구 | 변화 | 0–14세 | 15–64세 | 고령화율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gifu (岐阜市) 중핵시 | 399,127 | -0.45% | 11.4% | 59.3% | |
| 2 | Ogaki (大垣市) 시 | 156,912 | -0.72% | 12.0% | 59.8% | |
| 3 | Kakamigahara (各務原市) 시 | 144,195 | -0.51% | 11.9% | 59.3% | |
| 4 | Tajimi (多治見市) 시 | 105,048 | -1.07% | 10.4% | 57.1% | |
| 5 | Kani (可児市) 시 | 99,779 | -0.43% | 12.1% | 58.9% | |
| 6 | Seki (関市) 시 | 83,930 | -1.06% | 11.0% | 57.1% | |
| 7 | Takayama (高山市) 시 | 82,486 | -0.95% | 11.2% | 55.1% | |
| 8 | Nakatsugawa (中津川市) 시 | 73,535 | -1.34% | 10.8% | 55.3% | |
| 9 | Hashima (羽島市) 시 | 66,517 | -0.39% | 11.8% | 59.8% | |
| 10 | Minokamo (美濃加茂市) 시 | 57,595 | +0.10% | 14.3% | 62.0% | |
| 11 | Mizuho (瑞穂市) 시 | 56,343 | +0.02% | 14.6% | 63.6% | |
| 12 | Toki (土岐市) 시 | 54,243 | -1.36% | 10.5% | 56.6% | |
| 13 | Ena (恵那市) 시 | 46,054 | -1.74% | 10.2% | 53.6% | |
| 14 | Gujo (郡上市) 시 | 37,728 | -1.88% | 10.5% | 51.4% | |
| 15 | Mizunami (瑞浪市) 시 | 35,279 | -1.27% | 10.8% | 56.9% | |
| 16 | Motosu (本巣市) 시 | 32,885 | -0.68% | 11.3% | 57.3% | |
| 17 | Kaizu (海津市) 시 | 31,505 | -1.80% | 8.5% | 54.9% | |
| 18 | Gero (下呂市) 시 | 28,915 | -1.97% | 9.3% | 49.8% | |
| 19 | Ginan (岐南町) 정 | 26,366 | +0.53% | 14.2% | 63.3% | |
| 20 | Yoro (養老町) 정 | 25,971 | -1.61% | 8.5% | 55.0% | |
| 21 | Tarui (垂井町) 정 | 25,746 | -1.20% | 10.8% | 57.4% | |
| 22 | Yamagata (山県市) 시 | 24,767 | -1.85% | 9.1% | 53.0% | |
| 23 | Ikeda (池田町) 정 | 22,461 | -1.11% | 10.9% | 58.7% | |
| 24 | Kasamatsu (笠松町) 정 | 21,829 | +0.06% | 11.8% | 60.8% | |
| 25 | Hida (飛騨市) 시 | 21,674 | -1.95% | 9.5% | 50.2% | |
| 26 | Ono (大野町) 정 | 21,449 | -1.60% | 10.7% | 58.2% | |
| 27 | Mino (美濃市) 시 | 18,991 | -1.49% | 9.7% | 52.7% | |
| 28 | Ibigawa (揖斐川町) 정 | 18,633 | -2.25% | 8.6% | 50.4% | |
| 29 | Kitagata (北方町) 정 | 18,568 | -0.69% | 13.4% | 61.0% | |
| 30 | Godo (神戸町) 정 | 18,210 | -1.08% | 10.4% | 56.2% | |
| 31 | Mitake (御嵩町) 정 | 17,523 | -0.90% | 10.9% | 55.4% | |
| 32 | Anpachi (安八町) 정 | 14,456 | -0.06% | 11.1% | 59.5% | |
| 33 | Yaotsu (八百津町) 정 | 9,861 | -2.29% | 8.9% | 49.3% | |
| 34 | Kawabe (川辺町) 정 | 9,761 | -0.83% | 11.8% | 54.9% | |
| 35 | Wanochi (輪之内町) 정 | 9,086 | -1.95% | 11.2% | 60.2% | |
| 36 | Sakahogi (坂祝町) 정 | 8,264 | +0.62% | 12.9% | 58.5% | |
| 37 | Shirakawa (白川町) 정 | 6,914 | -3.89% | 6.5% | 44.9% | |
| 38 | Sekigahara (関ケ原町) 정 | 6,135 | -2.42% | 7.1% | 49.5% | |
| 39 | Tomika (富加町) 정 | 5,884 | +0.63% | 15.1% | 54.4% | |
| 40 | Hichiso (七宗町) 정 | 3,186 | -3.16% | 7.4% | 41.9% | |
| 41 | Higashishirakawa (東白川村) 촌 | 2,011 | -2.94% | 8.3% | 45.8% | |
| 42 | Shirakawamura (白川村) 촌 | 1,470 | -1.41% | 12.4% | 51.3% | |
연도별 추이
| 연도 | 총인구 | 0–14세 | 15–64세 | 65세 이상 | 고령화율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,916,000 | 217,000 | 1,096,000 | 602,000 | |
| 2023 | 1,931,000 | 224,000 | 1,104,000 | 603,000 | |
| 2022 | 1,946,000 | 231,000 | 1,111,000 | 604,000 | |
| 2021 | 1,961,000 | 237,000 | 1,120,000 | 605,000 | |
| 2020 | 1,978,742 | 242,504 | 1,133,872 | 602,366 | |
| 2015 | 2,031,903 | 267,625 | 1,194,202 | 570,076 | |
| 2010 | 2,080,773 | 289,748 | 1,282,800 | 499,399 | |
| 2005 | 2,107,226 | 305,845 | 1,357,583 | 442,124 | |
| 2000 | 2,107,700 | 322,769 | 1,401,064 | 383,168 | |
| 1995 | 2,100,315 | 347,733 | 1,430,294 | 322,209 | |
| 1990 | 2,066,569 | 387,665 | 1,415,333 | 262,594 | |
| 1985 | 2,028,536 | 448,693 | 1,359,334 | 220,397 | |
| 1980 | 1,960,107 | 470,749 | 1,299,372 | 189,895 | |
| 1975 | 1,867,978 | 462,981 | 1,244,643 | 160,152 | |
| 1970 | 1,758,954 | 426,860 | 1,193,795 | 138,299 | |
| 1965 | 1,700,365 | 436,436 | 1,144,142 | 119,787 | |
| 1960 | 1,638,399 | 488,014 | 1,041,553 | 108,832 | |
| 1955 | 1,583,605 | 526,157 | 957,337 | 100,109 | |
| 1950 | 1,544,538 | 549,291 | 905,321 | 89,881 | |
| 1945 | 1,518,649 | 576,828 | 856,254 | 85,567 | |
| 1940 | 1,264,945 | 475,116 | 719,304 | 70,524 | |
| 1935 | 1,225,799 | 469,921 | 688,620 | 67,258 | |
| 1930 | 1,178,405 | 446,207 | 665,120 | 67,078 | |
| 1925 | 1,132,557 | 429,404 | 634,913 | 68,240 | |
| 1920 | 1,070,407 | 401,560 | 603,058 | 65,789 | |