아오모리 (青森)
도호쿠 (東北)2024 — 10월 1일 기준 인구 추계
총인구
1,165,000
-19,000 (-1.60%)
National #31
연소인구(0–14세)
9.8%
114,000 · 전국 평균 11.2%
생산연령인구(15–64세)
54.4%
634,000
고령화율
35.7%
416,000 · 전국 평균 29.3% · National #4
연령 구성(전국 비교)
인구 추이 (1920–2024)
남녀별 내역 (2024)
| 구분 | 합계 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 1,165,000 | 549,000 | 615,000 |
| 연소(0–14세) | 114,000 | 58,000 | 56,000 |
| 생산연령(15–64세) | 634,000 | 319,000 | 315,000 |
| 고령(65세 이상) | 416,000 | 172,000 | 245,000 |
시구정촌 인구 (2025)
40 건
| # | 시구정촌 | 총인구 | 변화 | 0–14세 | 15–64세 | 고령화율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aomori (青森市) 중핵시 | 263,512 | -1.50% | 9.8% | 56.6% | |
| 2 | Hachinohe (八戸市) 중핵시 | 215,080 | -1.42% | 10.6% | 56.7% | |
| 3 | Hirosaki (弘前市) 시 | 159,488 | -1.53% | 10.0% | 56.0% | |
| 4 | Towada (十和田市) 시 | 57,361 | -1.66% | 9.9% | 54.3% | |
| 5 | Mutsu (むつ市) 시 | 51,606 | -2.16% | 9.3% | 55.1% | |
| 6 | Goshogawara (五所川原市) 시 | 49,811 | -1.61% | 8.8% | 53.6% | |
| 7 | Misawa (三沢市) 시 | 37,380 | -1.37% | 11.9% | 60.0% | |
| 8 | Kuroishi (黒石市) 시 | 30,428 | -1.85% | 9.4% | 54.6% | |
| 9 | Hirakawa (平川市) 시 | 29,353 | -1.21% | 10.7% | 53.8% | |
| 10 | Tsugaru (つがる市) 시 | 28,806 | -2.26% | 8.5% | 50.4% | |
| 11 | Oirase (おいらせ町) 정 | 25,182 | +0.14% | 13.4% | 58.2% | |
| 12 | Nanbu (南部町) 정 | 16,185 | -2.16% | 8.4% | 50.8% | |
| 13 | Tohoku (東北町) 정 | 16,005 | -2.13% | 9.6% | 50.9% | |
| 14 | Gonohe (五戸町) 정 | 15,285 | -2.35% | 7.9% | 49.0% | |
| 15 | Fujisaki (藤崎町) 정 | 14,300 | -0.85% | 11.3% | 54.3% | |
| 16 | Shichinohe (七戸町) 정 | 14,014 | -2.14% | 8.1% | 48.7% | |
| 17 | Hashikami (階上町) 정 | 12,562 | -1.37% | 9.5% | 54.1% | |
| 18 | Itayanagi (板柳町) 정 | 12,198 | -1.98% | 8.9% | 51.2% | |
| 19 | Noheji (野辺地町) 정 | 11,855 | -1.43% | 7.6% | 51.7% | |
| 20 | Tsuruta (鶴田町) 정 | 11,540 | -1.84% | 9.0% | 51.4% | |
| 21 | Rokunohe (六戸町) 정 | 10,551 | -1.52% | 12.3% | 53.0% | |
| 22 | Hiranai (平内町) 정 | 9,730 | -2.19% | 8.1% | 47.2% | |
| 23 | Rokkasho (六ヶ所村) 촌 | 9,628 | -1.11% | 9.6% | 61.6% | |
| 24 | Nakadomari (中泊町) 정 | 9,417 | -2.36% | 6.7% | 45.4% | |
| 25 | Sannohe (三戸町) 정 | 8,767 | -2.83% | 7.3% | 48.2% | |
| 26 | Ajigasawa (鰺ヶ沢町) 정 | 8,505 | -2.89% | 6.1% | 46.6% | |
| 27 | Owani (大鰐町) 정 | 8,231 | -2.82% | 6.7% | 47.3% | |
| 28 | Inakadate (田舎館村) 촌 | 7,239 | -1.54% | 10.8% | 51.6% | |
| 29 | Fukaura (深浦町) 정 | 6,803 | -3.34% | 5.5% | 41.3% | |
| 30 | Higashidori (東通村) 촌 | 5,553 | -3.22% | 8.6% | 51.4% | |
| 31 | Sotogahama (外ヶ浜町) 정 | 4,996 | -3.03% | 4.2% | 43.2% | |
| 32 | Takko (田子町) 정 | 4,718 | -2.06% | 7.2% | 45.8% | |
| 33 | Oma (大間町) 정 | 4,649 | -2.56% | 9.2% | 53.7% | |
| 34 | Yokohama (横浜町) 정 | 4,048 | -3.18% | 7.6% | 51.4% | |
| 35 | Yomogita (蓬田村) 촌 | 2,434 | -2.44% | 8.4% | 47.0% | |
| 36 | Imabetsu (今別町) 정 | 2,096 | -4.42% | 3.7% | 36.3% | |
| 37 | Shingo (新郷村) 촌 | 2,059 | -3.29% | 6.2% | 42.0% | |
| 38 | Sai (佐井村) 촌 | 1,628 | -4.85% | 5.5% | 45.6% | |
| 39 | Kazamaura (風間浦村) 촌 | 1,554 | -3.96% | 5.7% | 45.9% | |
| 40 | Nishimeya (西目屋村) 촌 | 1,210 | -2.58% | 11.7% | 48.3% | |
연도별 추이
| 연도 | 총인구 | 0–14세 | 15–64세 | 65세 이상 | 고령화율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,165,000 | 114,000 | 634,000 | 416,000 | |
| 2023 | 1,184,000 | 118,000 | 649,000 | 417,000 | |
| 2022 | 1,204,000 | 123,000 | 663,000 | 419,000 | |
| 2021 | 1,221,000 | 127,000 | 676,000 | 419,000 | |
| 2020 | 1,237,984 | 130,259 | 689,910 | 417,815 | |
| 2015 | 1,308,265 | 149,042 | 765,333 | 393,890 | |
| 2010 | 1,373,339 | 171,842 | 843,587 | 352,768 | |
| 2005 | 1,436,657 | 198,959 | 910,856 | 326,562 | |
| 2000 | 1,475,728 | 223,141 | 964,661 | 287,099 | |
| 1995 | 1,481,663 | 252,414 | 991,311 | 236,745 | |
| 1990 | 1,482,873 | 289,082 | 1,000,804 | 191,776 | |
| 1985 | 1,524,448 | 338,554 | 1,027,329 | 158,547 | |
| 1980 | 1,523,907 | 366,454 | 1,022,786 | 134,516 | |
| 1975 | 1,468,646 | 380,218 | 977,541 | 110,752 | |
| 1970 | 1,427,520 | 396,883 | 940,235 | 90,402 | |
| 1965 | 1,416,591 | 447,068 | 894,521 | 75,002 | |
| 1960 | 1,426,606 | 513,397 | 848,838 | 64,371 | |
| 1955 | 1,382,523 | 524,176 | 802,896 | 55,428 | |
| 1950 | 1,282,867 | 498,403 | 736,964 | 47,209 | |
| 1945 | 1,083,250 | 441,625 | 599,520 | 42,105 | |
| 1940 | 1,000,372 | 412,622 | 551,273 | 36,470 | |
| 1935 | 967,129 | 402,695 | 528,855 | 35,579 | |
| 1930 | 879,914 | 360,711 | 486,698 | 32,505 | |
| 1925 | 812,977 | 333,157 | 447,138 | 32,682 | |
| 1920 | 756,454 | 308,510 | 414,614 | 33,330 | |