Tokushima (徳島)
Shikoku (四国)2024 — Estimation au 1er octobre
Population totale
685,000
-10,000 (-1.44%)
National #44
Jeunes (0–14)
10.4%
71,000 · Moyenne nationale 11.2%
Âge actif (15–64)
53.9%
369,000
Taux de vieillissement
35.8%
245,000 · Moyenne nationale 29.3% · National #3
Composition par âge (vs National)
Tendances de population (1920–2024)
Répartition par sexe (2024)
| Catégorie | Total | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|
| Total | 685,000 | 328,000 | 358,000 |
| Jeunes (0–14) | 71,000 | 37,000 | 35,000 |
| Âge actif (15–64) | 369,000 | 185,000 | 184,000 |
| Personnes âgées (65+) | 245,000 | 106,000 | 139,000 |
Population municipale (2025)
24 résultats
| # | Municipalité | Population totale | Variation | 0–14 | 15–64 | Taux de vieillissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokushima (徳島市) Ville | 244,830 | -0.87% | 11.7% | 57.9% | |
| 2 | Anan (阿南市) Ville | 67,946 | -1.48% | 11.0% | 54.5% | |
| 3 | Naruto (鳴門市) Ville | 53,240 | -1.47% | 9.5% | 54.3% | |
| 4 | Yoshinogawa (吉野川市) Ville | 37,558 | -1.85% | 9.3% | 51.6% | |
| 5 | Aizumi (藍住町) Bourg | 35,320 | -0.26% | 14.1% | 59.7% | |
| 6 | Komatsushima (小松島市) Ville | 34,604 | -2.23% | 8.7% | 54.3% | |
| 7 | Awa (阿波市) Ville | 34,188 | -1.68% | 9.1% | 51.7% | |
| 8 | Mima (美馬市) Ville | 26,264 | -1.86% | 9.1% | 50.2% | |
| 9 | Ishii (石井町) Bourg | 24,567 | -1.21% | 11.6% | 54.3% | |
| 10 | Kitajima (北島町) Bourg | 23,682 | +0.01% | 14.6% | 59.2% | |
| 11 | Miyoshi (三好市) Ville | 22,225 | -2.78% | 7.6% | 44.2% | |
| 12 | Matsushige (松茂町) Bourg | 14,356 | -1.44% | 11.1% | 61.6% | |
| 13 | Higashimiyoshi (東みよし町) Bourg | 13,205 | -1.49% | 10.8% | 51.7% | |
| 14 | Itano (板野町) Bourg | 12,812 | -1.04% | 10.4% | 55.1% | |
| 15 | Kamiita (上板町) Bourg | 11,140 | -1.43% | 9.8% | 53.3% | |
| 16 | Kaiyo (海陽町) Bourg | 8,199 | -2.42% | 6.7% | 45.4% | |
| 17 | Tsurugi (つるぎ町) Bourg | 7,392 | -3.02% | 6.5% | 43.8% | |
| 18 | Naka (那賀町) Bourg | 7,060 | -3.00% | 6.7% | 39.9% | |
| 19 | Minami (美波町) Bourg | 5,711 | -3.48% | 7.0% | 43.5% | |
| 20 | Kamiyama (神山町) Bourg | 4,673 | -2.18% | 6.6% | 40.9% | |
| 21 | Katsura (勝浦町) Bourg | 4,570 | -2.64% | 8.2% | 43.8% | |
| 22 | Mugi (牟岐町) Bourg | 3,424 | -4.22% | 5.3% | 39.3% | |
| 23 | Sanagochi (佐那河内村) Village | 2,106 | -1.63% | 7.7% | 43.2% | |
| 24 | Kamikatsu (上勝町) Bourg | 1,337 | -4.64% | 7.0% | 38.6% | |
Tendances annuelles
| Année | Population totale | 0–14 | 15–64 | 65+ | Taux de vieillissement |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 685,000 | 71,000 | 369,000 | 245,000 | |
| 2023 | 695,000 | 74,000 | 376,000 | 246,000 | |
| 2022 | 704,000 | 75,000 | 382,000 | 246,000 | |
| 2021 | 712,000 | 77,000 | 388,000 | 247,000 | |
| 2020 | 719,559 | 78,361 | 395,215 | 245,983 | |
| 2015 | 755,733 | 87,561 | 434,658 | 233,514 | |
| 2010 | 785,491 | 96,596 | 471,788 | 209,926 | |
| 2005 | 809,950 | 105,814 | 506,642 | 197,313 | |
| 2000 | 824,108 | 117,217 | 525,724 | 180,637 | |
| 1995 | 832,427 | 132,495 | 541,945 | 157,461 | |
| 1990 | 831,598 | 149,770 | 551,067 | 129,105 | |
| 1985 | 834,889 | 170,062 | 553,858 | 110,921 | |
| 1980 | 825,261 | 175,295 | 550,779 | 98,904 | |
| 1975 | 805,166 | 177,555 | 541,049 | 86,505 | |
| 1970 | 791,111 | 183,878 | 531,168 | 76,065 | |
| 1965 | 815,115 | 219,279 | 527,617 | 68,219 | |
| 1960 | 847,274 | 275,274 | 508,733 | 63,267 | |
| 1955 | 878,109 | 305,341 | 510,806 | 61,959 | |
| 1950 | 878,511 | 319,094 | 501,170 | 58,066 | |
| 1945 | 835,763 | 316,728 | 461,322 | 57,713 | |
| 1940 | 718,645 | 272,461 | 393,198 | 52,986 | |
| 1935 | 728,748 | 277,624 | 399,722 | 51,402 | |
| 1930 | 716,544 | 267,409 | 397,356 | 51,779 | |
| 1925 | 689,814 | 256,749 | 380,921 | 52,144 | |
| 1920 | 670,212 | 248,464 | 372,480 | 49,268 | |