Gunma (群馬)
Kanto (関東)2024 — Estimation au 1er octobre
Population totale
1,890,000
-12,000 (-0.63%)
National #18
Jeunes (0–14)
10.7%
203,000 · Moyenne nationale 11.2%
Âge actif (15–64)
58.1%
1,098,000
Taux de vieillissement
31.1%
588,000 · Moyenne nationale 29.3% · National #30
Composition par âge (vs National)
Tendances de population (1920–2024)
Répartition par sexe (2024)
| Catégorie | Total | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|
| Total | 1,890,000 | 937,000 | 953,000 |
| Jeunes (0–14) | 203,000 | 104,000 | 99,000 |
| Âge actif (15–64) | 1,098,000 | 571,000 | 527,000 |
| Personnes âgées (65+) | 588,000 | 262,000 | 327,000 |
Population municipale (2025)
35 résultats
| # | Municipalité | Population totale | Variation | 0–14 | 15–64 | Taux de vieillissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maebashi (前橋市) Ville noyau | 329,120 | -0.22% | 11.1% | 58.7% | |
| 2 | Takasaki (高崎市) Ville noyau | 365,972 | -0.51% | 11.5% | 59.6% | |
| 3 | Ota (太田市) Ville | 223,075 | +0.25% | 12.3% | 61.5% | |
| 4 | Isesaki (伊勢崎市) Ville | 212,084 | -0.07% | 12.0% | 62.3% | |
| 5 | Kiryu (桐生市) Ville | 101,185 | -1.75% | 8.3% | 54.2% | |
| 6 | Tatebayashi (館林市) Ville | 73,667 | -0.56% | 10.1% | 59.9% | |
| 7 | Shibukawa (渋川市) Ville | 72,090 | -1.34% | 9.5% | 54.1% | |
| 8 | Fujioka (藤岡市) Ville | 61,551 | -1.14% | 9.5% | 56.9% | |
| 9 | Annaka (安中市) Ville | 53,790 | -1.56% | 8.8% | 54.1% | |
| 10 | Midori (みどり市) Ville | 48,470 | -0.92% | 10.8% | 58.4% | |
| 11 | Tomioka (富岡市) Ville | 45,172 | -1.50% | 9.4% | 55.1% | |
| 12 | Numata (沼田市) Ville | 43,532 | -1.87% | 8.9% | 54.7% | |
| 13 | Oizumi (大泉町) Bourg | 41,653 | +0.45% | 11.5% | 64.8% | |
| 14 | Tamamura (玉村町) Bourg | 35,620 | -0.31% | 10.5% | 61.4% | |
| 15 | Ora (邑楽町) Bourg | 25,558 | -0.98% | 9.8% | 57.0% | |
| 16 | Yoshioka (吉岡町) Bourg | 22,643 | +0.35% | 15.7% | 61.8% | |
| 17 | Minakami (みなかみ町) Bourg | 16,954 | -1.96% | 7.9% | 49.0% | |
| 18 | Shinto (榛東村) Village | 14,634 | -0.10% | 12.4% | 60.3% | |
| 19 | Nakanojiyo (中之条町) Bourg | 14,326 | -1.72% | 8.0% | 50.7% | |
| 20 | Itakura (板倉町) Bourg | 13,461 | -2.08% | 8.0% | 55.2% | |
| 21 | Kanra (甘楽町) Bourg | 12,368 | -1.01% | 9.8% | 54.1% | |
| 22 | Higashiagatsuma (東吾妻町) Bourg | 12,061 | -2.25% | 7.1% | 48.2% | |
| 23 | Chiyoda (千代田町) Bourg | 10,848 | -0.85% | 10.2% | 58.0% | |
| 24 | Meiwa (明和町) Bourg | 10,751 | -0.78% | 10.4% | 56.8% | |
| 25 | Tsumagoi (嬬恋村) Village | 9,073 | -0.48% | 8.8% | 52.0% | |
| 26 | Showa (昭和村) Village | 6,938 | -0.59% | 10.1% | 55.7% | |
| 27 | Shimonita (下仁田町) Bourg | 6,133 | -2.90% | 4.2% | 41.4% | |
| 28 | Kusatsu (草津町) Bourg | 6,055 | +0.40% | 6.7% | 54.6% | |
| 29 | Naganohara (長野原町) Bourg | 5,082 | -3.02% | 7.0% | 52.1% | |
| 30 | Katashina (片品村) Village | 3,928 | -1.78% | 7.0% | 50.2% | |
| 31 | Takayama (高山村) Village | 3,260 | -0.24% | 9.0% | 52.0% | |
| 32 | Kawaba (川場村) Village | 2,973 | -3.03% | 10.5% | 48.6% | |
| 33 | Kanna (神流町) Bourg | 1,511 | -3.39% | 3.4% | 31.5% | |
| 34 | Nanmoku (南牧村) Village | 1,427 | -5.12% | 2.1% | 29.5% | |
| 35 | Ueno (上野村) Village | 1,011 | -2.69% | 10.9% | 41.7% | |
Tendances annuelles
| Année | Population totale | 0–14 | 15–64 | 65+ | Taux de vieillissement |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,890,000 | 203,000 | 1,098,000 | 588,000 | |
| 2023 | 1,902,000 | 210,000 | 1,103,000 | 589,000 | |
| 2022 | 1,913,000 | 216,000 | 1,108,000 | 589,000 | |
| 2021 | 1,927,000 | 221,000 | 1,117,000 | 589,000 | |
| 2020 | 1,939,110 | 226,573 | 1,127,799 | 584,738 | |
| 2015 | 1,973,115 | 251,597 | 1,178,398 | 543,120 | |
| 2010 | 2,008,068 | 275,225 | 1,251,608 | 470,520 | |
| 2005 | 2,024,135 | 291,995 | 1,314,259 | 416,909 | |
| 2000 | 2,024,852 | 306,895 | 1,346,441 | 367,117 | |
| 1995 | 2,003,540 | 329,960 | 1,360,039 | 313,425 | |
| 1990 | 1,966,265 | 368,080 | 1,340,557 | 256,367 | |
| 1985 | 1,921,259 | 424,829 | 1,281,535 | 214,871 | |
| 1980 | 1,848,562 | 441,548 | 1,222,826 | 184,115 | |
| 1975 | 1,756,480 | 427,621 | 1,174,392 | 154,371 | |
| 1970 | 1,658,909 | 397,032 | 1,131,078 | 130,799 | |
| 1965 | 1,605,584 | 423,874 | 1,071,433 | 110,277 | |
| 1960 | 1,578,476 | 500,151 | 981,555 | 96,770 | |
| 1955 | 1,613,549 | 560,888 | 965,061 | 87,593 | |
| 1950 | 1,601,380 | 589,584 | 934,110 | 77,528 | |
| 1945 | 1,546,081 | 594,225 | 879,205 | 72,651 | |
| 1940 | 1,298,853 | 496,258 | 745,405 | 57,187 | |
| 1935 | 1,242,453 | 483,029 | 706,553 | 52,871 | |
| 1930 | 1,186,080 | 455,637 | 679,793 | 50,650 | |
| 1925 | 1,118,858 | 429,515 | 639,869 | 49,474 | |
| 1920 | 1,052,610 | 400,623 | 604,063 | 47,924 | |