Precios de gasolina en Yamagata (山形)
Precios semanales de gasolina, diésel y queroseno en Yamagata (山形), comparados con el promedio nacional.
Fecha de encuesta: 2026-03-02
Regular
167.4 /L
+1.3 /L
National #2(+8.9)
Premium
178.4 /L
+1.3 /L
National #2
Diésel
158.2 /L
+1.4 /L
National #2
Queroseno
2164.0 /18L
+24.0 /18L
National #35
Regular — Comparación con el promedio nacional
Diésel — Comparación con el promedio nacional
Queroseno — Comparación con el promedio nacional
Tendencia de precios a largo plazo (promedio anual nacional)
Regular(Promedio anual)
Queroseno(Promedio anual)
Promedio anual
| Year | Regular | Premium | Diésel | Queroseno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 163.8 | 174.8 | 154.6 | 2103 |
| 2025 | 183.1 | 194.1 | 166.0 | 2139 |
| 2024 | 182.2 | 193.2 | 164.6 | 2043 |
| 2023 | 178.5 | 189.4 | 161.1 | 1985 |
| 2022 | 175.5 | 186.4 | 157.7 | 1924 |
| 2021 | 160.2 | 171.2 | 142.9 | 1658 |
| 2020 | 141.3 | 152.5 | 124.7 | 1393 |
| 2019 | 149.1 | 160.4 | 132.1 | 1582 |
| 2018 | 150.7 | 161.9 | 130.5 | 1605 |
| 2017 | 134.5 | 145.6 | 113.2 | 1335 |
| 2016 | 122.1 | 133.2 | 106.3 | 1051 |
| 2015 | 139.1 | 150.2 | 123.3 | 1374 |
| 2014 | 164.2 | 175.4 | 143.5 | 1817 |
| 2013 | 157.0 | 168.2 | 137.4 | 1725 |
| 2012 | 147.3 | 158.4 | 128.8 | 1596 |
| 2011 | 145.8 | 156.8 | 126.2 | 1587 |
| 2010 | 133.4 | 144.5 | 113.1 | 1327 |
| 2009 | 119.5 | 130.5 | 101.0 | 1098 |
| 2008 | 154.9 | 166.1 | 137.6 | 1838 |
| 2007 | 138.1 | 149.2 | 115.2 | 1387 |
| 2006 | 134.5 | 145.9 | 110.4 | 1396 |
| 2005 | 122.5 | 134.0 | 97.5 | 1095 |
| 2004 | 117.0 | 129.0 | 91.7 | 910 |
Historial de precios
| Fecha de encuesta | Regular | Premium | Diésel | Queroseno |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 190.5 | 201.5 | 173.0 | 2200 |
| 2025-03-03 | 190.5 | 201.5 | 173.2 | 2201 |
| 2025-03-10 | 190.4 | 201.5 | 173.2 | 2197 |
| 2025-03-17 | 192.3 | 203.3 | 175.1 | 2229 |
| 2025-03-24 | 192.4 | 203.4 | 174.9 | 2229 |
| 2025-03-31 | 192.8 | 203.8 | 175.5 | 2235 |
| 2025-04-07 | 193.5 | 204.5 | 176.2 | 2249 |
| 2025-04-14 | 193.5 | 204.5 | 176.1 | 2249 |
| 2025-04-21 | 190.4 | 201.4 | 173.2 | 2184 |
| 2025-04-28 | 190.0 | 201.0 | 172.9 | 2183 |
| 2025-05-12 | 186.0 | 197.1 | 169.1 | 2118 |
| 2025-05-19 | 185.4 | 196.5 | 168.2 | 2107 |
| 2025-05-26 | 181.0 | 191.8 | 163.8 | 2062 |
| 2025-06-02 | 178.1 | 189.1 | 161.5 | 2019 |
| 2025-06-09 | 176.4 | 187.4 | 159.8 | 2021 |
| 2025-06-16 | 175.8 | 186.9 | 159.1 | 2018 |
| 2025-06-23 | 179.5 | 190.6 | 162.8 | 2072 |
| 2025-06-30 | 182.1 | 193.1 | 165.4 | 2142 |
| 2025-07-07 | 179.7 | 190.8 | 161.9 | 2086 |
| 2025-07-14 | 179.1 | 190.2 | 161.4 | 2084 |
| 2025-07-22 | 180.3 | 191.3 | 162.7 | 2101 |
| 2025-07-28 | 180.7 | 191.7 | 163.2 | 2105 |
| 2025-08-04 | 180.6 | 191.6 | 162.9 | 2106 |
| 2025-08-12 | 182.6 | 193.6 | 165.2 | 2143 |
| 2025-08-18 | 182.2 | 193.2 | 164.6 | 2135 |
| 2025-08-25 | 180.9 | 191.8 | 162.9 | 2110 |
| 2025-09-01 | 180.4 | 191.3 | 162.5 | 2109 |
| 2025-09-08 | 182.5 | 193.6 | 164.7 | 2139 |
| 2025-09-16 | 182.7 | 193.8 | 165.1 | 2146 |
| 2025-09-22 | 182.7 | 193.8 | 164.7 | 2140 |
| 2025-09-29 | 182.8 | 193.8 | 164.7 | 2143 |
| 2025-10-06 | 182.5 | 193.5 | 164.7 | 2146 |
| 2025-10-14 | 181.3 | 192.3 | 163.7 | 2124 |
| 2025-10-20 | 181.1 | 192.1 | 163.2 | 2117 |
| 2025-10-27 | 178.1 | 189.1 | 160.1 | 2077 |
| 2025-11-04 | 180.1 | 191.1 | 162.6 | 2108 |
| 2025-11-10 | 180.4 | 191.3 | 162.9 | 2112 |
| 2025-11-17 | 176.3 | 187.3 | 158.5 | 2112 |
| 2025-11-25 | 175.5 | 186.5 | 157.9 | 2112 |
| 2025-12-01 | 171.1 | 182.1 | 155.9 | 2108 |
| 2025-12-08 | 170.4 | 181.3 | 155.5 | 2105 |
| 2025-12-15 | 165.3 | 176.2 | 155.1 | 2106 |
| 2025-12-22 | 164.7 | 175.6 | 155.2 | 2114 |
| 2026-01-05 | 160.8 | 171.8 | 151.8 | 2062 |
| 2026-01-13 | 161.3 | 172.3 | 152.4 | 2065 |
| 2026-01-19 | 161.3 | 172.3 | 152.2 | 2058 |
| 2026-01-26 | 163.9 | 174.9 | 154.7 | 2100 |
| 2026-02-02 | 163.7 | 174.7 | 154.5 | 2101 |
| 2026-02-09 | 163.8 | 174.8 | 154.5 | 2102 |
| 2026-02-16 | 166.2 | 177.2 | 156.7 | 2138 |
| 2026-02-24 | 166.1 | 177.1 | 156.8 | 2140 |
| 2026-03-02 | 167.4 | 178.4 | 158.2 | 2164 |
Prefecturas en 東北
| Prefectura | Regular | Diésel | Queroseno | vs Nacional |
|---|---|---|---|---|
| Yamagata (山形) | 167.4 | 158.2 | 2164 | +8.9 |
| Fukushima (福島) | 159.1 | 146.8 | 2182 | +0.6 |
| Akita (秋田) | 157.4 | 148.4 | 2129 | -1.1 |
| Aomori (青森) | 156.0 | 143.4 | 2148 | -2.5 |
| Iwate (岩手) | 154.4 | 141.9 | 2141 | -4.1 |
| Miyagi (宮城) | 152.4 | 142.2 | 2131 | -6.1 |