Precios de gasolina en Tokyo (東京)
Precios semanales de gasolina, diésel y queroseno en Tokyo (東京), comparados con el promedio nacional.
Fecha de encuesta: 2026-03-02
Regular
161.6 /L
+0.3 /L
National #10(+3.1)
Premium
169.3 /L
+1.4 /L
National #23
Diésel
149.4 /L
+0.5 /L
National #11
Queroseno
2386.0 /18L
+27.0 /18L
National #3
Regular — Comparación con el promedio nacional
Diésel — Comparación con el promedio nacional
Queroseno — Comparación con el promedio nacional
Tendencia de precios a largo plazo (promedio anual nacional)
Regular(Promedio anual)
Queroseno(Promedio anual)
Promedio anual
| Year | Regular | Premium | Diésel | Queroseno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 159.8 | 166.0 | 147.9 | 2361 |
| 2025 | 179.9 | 186.6 | 160.9 | 2403 |
| 2024 | 176.2 | 183.7 | 157.0 | 2241 |
| 2023 | 174.4 | 182.7 | 155.1 | 2190 |
| 2022 | 171.5 | 180.3 | 152.1 | 2150 |
| 2021 | 156.8 | 166.2 | 137.1 | 1861 |
| 2020 | 137.4 | 148.3 | 117.8 | 1684 |
| 2019 | 146.2 | 157.0 | 127.1 | 1766 |
| 2018 | 150.1 | 160.9 | 129.2 | 1766 |
| 2017 | 135.2 | 145.2 | 114.9 | 1574 |
| 2016 | 123.4 | 133.4 | 105.0 | 1340 |
| 2015 | 139.9 | 150.0 | 119.7 | 1645 |
| 2014 | 164.5 | 175.4 | 143.6 | 1999 |
| 2013 | 156.9 | 167.5 | 136.7 | 1899 |
| 2012 | 149.0 | 159.9 | 129.7 | 1767 |
| 2011 | 147.7 | 158.1 | 128.7 | 1715 |
| 2010 | 134.3 | 145.0 | 114.8 | 1465 |
| 2009 | 121.5 | 132.2 | 104.9 | 1317 |
| 2008 | 157.8 | 168.6 | 142.1 | 1982 |
| 2007 | 142.4 | 153.2 | 120.8 | 1564 |
| 2006 | 137.3 | 148.3 | 113.3 | 1512 |
| 2005 | 126.0 | 137.1 | 100.2 | 1220 |
| 2004 | 118.2 | 129.4 | 92.1 | 1052 |
Historial de precios
| Fecha de encuesta | Regular | Premium | Diésel | Queroseno |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 185.4 | 192.8 | 165.8 | 2409 |
| 2025-03-03 | 185.0 | 192.8 | 165.2 | 2419 |
| 2025-03-10 | 184.7 | 192.1 | 164.4 | 2381 |
| 2025-03-17 | 186.4 | 193.3 | 167.0 | 2431 |
| 2025-03-24 | 186.0 | 192.9 | 166.4 | 2416 |
| 2025-03-31 | 186.4 | 193.7 | 166.4 | 2416 |
| 2025-04-07 | 189.2 | 196.1 | 169.8 | 2469 |
| 2025-04-14 | 189.1 | 196.1 | 169.6 | 2450 |
| 2025-04-21 | 186.8 | 195.2 | 166.0 | 2433 |
| 2025-04-28 | 188.6 | 194.8 | 168.9 | 2455 |
| 2025-05-12 | 187.2 | 193.3 | 167.3 | 2431 |
| 2025-05-19 | 186.0 | 192.4 | 166.1 | 2415 |
| 2025-05-26 | 182.3 | 188.6 | 163.5 | 2420 |
| 2025-06-02 | 178.7 | 185.3 | 160.0 | 2393 |
| 2025-06-09 | 176.3 | 182.2 | 157.7 | 2371 |
| 2025-06-16 | 174.3 | 181.2 | 156.1 | 2378 |
| 2025-06-23 | 175.1 | 182.0 | 156.6 | 2377 |
| 2025-06-30 | 178.6 | 184.8 | 159.6 | 2400 |
| 2025-07-07 | 177.6 | 184.4 | 158.5 | 2397 |
| 2025-07-14 | 178.2 | 183.8 | 159.4 | 2400 |
| 2025-07-22 | 177.8 | 184.2 | 158.8 | 2400 |
| 2025-07-28 | 176.9 | 184.8 | 156.8 | 2377 |
| 2025-08-04 | 178.0 | 184.3 | 158.2 | 2379 |
| 2025-08-12 | 179.5 | 185.6 | 160.4 | 2411 |
| 2025-08-18 | 178.4 | 184.3 | 158.7 | 2397 |
| 2025-08-25 | 176.6 | 184.3 | 156.6 | 2397 |
| 2025-09-01 | 177.3 | 184.5 | 157.5 | 2406 |
| 2025-09-08 | 177.1 | 184.9 | 157.3 | 2406 |
| 2025-09-16 | 178.8 | 185.4 | 159.6 | 2413 |
| 2025-09-22 | 179.3 | 185.8 | 160.4 | 2421 |
| 2025-09-29 | 177.5 | 184.9 | 157.8 | 2396 |
| 2025-10-06 | 178.4 | 184.8 | 158.6 | 2390 |
| 2025-10-14 | 178.3 | 184.7 | 159.3 | 2410 |
| 2025-10-20 | 177.4 | 184.6 | 157.8 | 2380 |
| 2025-10-27 | 177.8 | 184.4 | 158.5 | 2401 |
| 2025-11-04 | 177.6 | 183.6 | 158.6 | 2416 |
| 2025-11-10 | 177.5 | 183.6 | 158.3 | 2411 |
| 2025-11-17 | 174.7 | 180.1 | 155.9 | 2399 |
| 2025-11-25 | 172.7 | 178.5 | 153.3 | 2376 |
| 2025-12-01 | 169.9 | 174.9 | 152.9 | 2385 |
| 2025-12-08 | 168.5 | 174.2 | 151.5 | 2374 |
| 2025-12-15 | 164.1 | 169.2 | 150.3 | 2361 |
| 2025-12-22 | 163.4 | 168.4 | 151.1 | 2385 |
| 2026-01-05 | 159.5 | 165.0 | 148.0 | 2367 |
| 2026-01-13 | 159.4 | 165.2 | 148.0 | 2361 |
| 2026-01-19 | 159.7 | 165.3 | 147.8 | 2363 |
| 2026-01-26 | 159.0 | 165.1 | 147.7 | 2371 |
| 2026-02-02 | 158.7 | 165.5 | 146.7 | 2351 |
| 2026-02-09 | 158.4 | 164.0 | 146.0 | 2331 |
| 2026-02-16 | 160.6 | 166.8 | 148.2 | 2356 |
| 2026-02-24 | 161.3 | 167.9 | 148.9 | 2359 |
| 2026-03-02 | 161.6 | 169.3 | 149.4 | 2386 |
Prefecturas en 関東
| Prefectura | Regular | Diésel | Queroseno | vs Nacional |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo (東京) | 161.6 | 149.4 | 2386 | +3.1 |
| Tochigi (栃木) | 158.5 | 145.5 | 2233 | 0.0 |
| Gunma (群馬) | 157.7 | 146.3 | 2220 | -0.8 |
| Kanagawa (神奈川) | 156.8 | 143.6 | 2247 | -1.7 |
| Ibaraki (茨城) | 155.3 | 142.5 | 2157 | -3.2 |
| Chiba (千葉) | 155.1 | 142.4 | 2209 | -3.4 |
| Saitama (埼玉) | 152.9 | 139.2 | 2152 | -5.6 |