opengov.jp

Precios de gasolina en Okayama (岡山)

Precios semanales de gasolina, diésel y queroseno en Okayama (岡山), comparados con el promedio nacional.

Fecha de encuesta: 2026-03-02

Regular

155.4 /L

+1.0 /L

National #38(-3.1)

Premium

166.3 /L

+1.0 /L

National #39

Diésel

142.9 /L

+1.0 /L

National #36

Queroseno

2183.0 /18L

+10.0 /18L

National #31

Regular — Comparación con el promedio nacional

Diésel — Comparación con el promedio nacional

Queroseno — Comparación con el promedio nacional

Tendencia de precios a largo plazo (promedio anual nacional)

Regular(Promedio anual)

Queroseno(Promedio anual)

Promedio anual

Year Regular Premium Diésel Queroseno
2026 155.0 166.0 142.5 2176
2025 175.1 186.0 154.8 2211
2024 171.1 182.0 150.1 2072
2023 168.8 179.7 148.1 2013
2022 166.1 177.0 146.0 1958
2021 150.8 161.7 131.2 1649
2020 132.0 142.8 112.6 1449
2019 144.3 155.1 125.2 1593
2018 147.1 157.7 127.0 1600
2017 130.3 141.0 109.7 1333
2016 118.0 128.7 98.7 1110
2015 134.0 144.6 113.6 1413
2014 158.6 169.3 137.8 1835
2013 153.2 163.9 133.1 1758
2012 144.3 155.1 124.8 1620
2011 143.6 154.4 123.9 1589
2010 131.9 142.8 112.4 1354
2009 120.2 131.0 102.6 1195
2008 155.8 166.7 139.2 1894
2007 138.9 149.9 118.2 1448
2006 135.6 146.8 115.1 1424
2005 125.0 136.4 102.2 1148
2004 116.7 128.4 93.7 971

Historial de precios

Fecha de encuesta Regular Premium Diésel Queroseno
2025-02-25 182.7 193.6 161.9 2255
2025-03-03 182.6 193.5 161.7 2250
2025-03-10 182.6 193.5 161.6 2251
2025-03-17 182.8 193.7 161.9 2258
2025-03-24 182.9 193.9 162.0 2259
2025-03-31 183.0 193.9 162.0 2260
2025-04-07 184.2 195.1 163.3 2275
2025-04-14 184.3 195.3 163.4 2278
2025-04-21 184.1 195.1 163.1 2275
2025-04-28 184.0 194.9 162.9 2276
2025-05-12 184.1 195.0 163.0 2268
2025-05-19 183.3 194.3 162.4 2268
2025-05-26 175.6 186.7 155.1 2215
2025-06-02 174.4 185.4 153.6 2203
2025-06-09 173.6 184.5 152.8 2195
2025-06-16 171.6 182.5 150.8 2153
2025-06-23 171.6 182.6 150.8 2173
2025-06-30 171.1 182.1 150.7 2160
2025-07-07 171.2 182.2 150.6 2178
2025-07-14 171.1 182.1 150.5 2174
2025-07-22 170.9 181.8 150.4 2175
2025-07-28 171.6 182.7 151.3 2201
2025-08-04 171.4 182.3 150.9 2195
2025-08-12 171.9 182.8 151.3 2200
2025-08-18 172.3 183.3 151.8 2200
2025-08-25 172.4 183.4 151.9 2206
2025-09-01 172.4 183.4 151.7 2190
2025-09-08 172.5 183.4 151.9 2193
2025-09-16 172.6 183.6 152.1 2195
2025-09-22 172.3 183.3 151.8 2194
2025-09-29 172.6 183.5 152.0 2195
2025-10-06 172.9 183.9 152.3 2194
2025-10-14 173.4 184.4 153.0 2205
2025-10-20 172.4 183.3 151.7 2178
2025-10-27 172.2 183.2 151.7 2183
2025-11-04 172.1 183.1 151.7 2183
2025-11-10 172.5 183.5 151.9 2177
2025-11-17 168.5 179.5 148.0 2181
2025-11-25 167.4 178.4 147.2 2181
2025-12-01 162.7 173.7 145.0 2181
2025-12-08 162.7 173.7 144.8 2183
2025-12-15 157.5 168.5 144.3 2176
2025-12-22 157.1 168.0 144.6 2183
2026-01-05 156.2 167.2 143.6 2177
2026-01-13 155.6 166.6 143.0 2176
2026-01-19 155.0 166.0 142.6 2179
2026-01-26 155.0 165.9 142.4 2175
2026-02-02 154.6 165.6 142.2 2174
2026-02-09 154.5 165.5 142.1 2173
2026-02-16 154.5 165.5 142.0 2173
2026-02-24 154.4 165.3 141.9 2173
2026-03-02 155.4 166.3 142.9 2183

Prefecturas en 中国

Prefectura Regular Diésel Queroseno vs Nacional
Tottori (鳥取) 166.3 157.7 2339 +7.8
Shimane (島根) 162.9 153.6 2310 +4.4
Yamaguchi (山口) 158.4 148.8 2226 -0.1
Hiroshima (広島) 157.2 146.8 2202 -1.3
Okayama (岡山) 155.4 142.9 2183 -3.1