opengov.jp

Precios de gasolina en Oita (大分)

Precios semanales de gasolina, diésel y queroseno en Oita (大分), comparados con el promedio nacional.

Fecha de encuesta: 2026-03-02

Regular

160.4 /L

+0.4 /L

National #11(+1.9)

Premium

171.4 /L

+0.4 /L

National #10

Diésel

148.5 /L

+0.1 /L

National #16

Queroseno

2219.0 /18L

+7.0 /18L

National #19

Regular — Comparación con el promedio nacional

Diésel — Comparación con el promedio nacional

Queroseno — Comparación con el promedio nacional

Tendencia de precios a largo plazo (promedio anual nacional)

Regular(Promedio anual)

Queroseno(Promedio anual)

Promedio anual

Year Regular Premium Diésel Queroseno
2026 159.4 170.4 147.5 2201
2025 181.4 192.4 160.1 2261
2024 181.1 192.1 158.2 2160
2023 179.7 190.6 157.4 2149
2022 178.7 189.6 156.1 2124
2021 160.7 171.6 137.9 1782
2020 144.8 155.7 122.4 1534
2019 153.4 164.4 131.0 1689
2018 155.1 166.0 131.5 1694
2017 137.4 148.2 114.3 1441
2016 124.1 135.0 104.6 1212
2015 140.3 151.2 119.7 1526
2014 167.7 178.7 145.9 1942
2013 160.0 170.9 137.6 1840
2012 150.8 161.7 129.8 1681
2011 149.6 160.5 127.9 1666
2010 136.1 147.0 114.7 1418
2009 122.5 133.5 106.3 1257
2008 159.8 171.0 142.9 1947
2007 143.7 154.8 122.9 1526
2006 139.4 150.5 114.9 1477
2005 129.7 140.8 104.2 1190
2004 119.4 131.1 96.3 1015

Historial de precios

Fecha de encuesta Regular Premium Diésel Queroseno
2025-02-25 189.4 200.4 167.2 2309
2025-03-03 188.8 199.8 166.6 2298
2025-03-10 189.6 200.6 167.5 2308
2025-03-17 189.3 200.3 166.8 2300
2025-03-24 190.0 201.0 167.4 2312
2025-03-31 189.9 201.0 167.7 2321
2025-04-07 190.8 201.7 168.5 2348
2025-04-14 190.8 201.7 168.4 2350
2025-04-21 190.2 201.2 168.0 2346
2025-04-28 189.8 200.7 167.5 2330
2025-05-12 189.6 200.6 167.2 2334
2025-05-19 187.7 198.6 165.6 2300
2025-05-26 183.3 194.2 161.3 2254
2025-06-02 181.2 192.1 159.5 2222
2025-06-09 179.2 190.1 157.4 2212
2025-06-16 178.0 188.9 156.3 2203
2025-06-23 179.1 190.1 157.3 2220
2025-06-30 179.5 190.5 157.8 2228
2025-07-07 179.3 190.3 157.4 2220
2025-07-14 178.7 189.7 157.0 2214
2025-07-22 179.0 189.9 157.5 2228
2025-07-28 179.6 190.6 158.3 2239
2025-08-04 179.3 190.2 158.2 2243
2025-08-12 179.3 190.2 157.6 2263
2025-08-18 179.2 190.2 157.8 2244
2025-08-25 178.2 189.1 157.1 2231
2025-09-01 177.9 188.9 156.7 2233
2025-09-08 178.1 189.1 157.0 2242
2025-09-16 178.3 189.3 157.7 2245
2025-09-22 178.2 189.1 156.9 2243
2025-09-29 178.7 189.7 157.7 2242
2025-10-06 177.9 188.9 156.8 2237
2025-10-14 177.7 188.6 156.6 2231
2025-10-20 177.8 188.8 156.2 2253
2025-10-27 177.6 188.5 156.5 2227
2025-11-04 177.6 188.6 156.9 2229
2025-11-10 177.5 188.5 156.8 2234
2025-11-17 173.4 184.2 152.5 2226
2025-11-25 172.2 183.2 151.5 2232
2025-12-01 168.6 179.7 149.5 2229
2025-12-08 166.9 178.1 148.2 2218
2025-12-15 163.3 174.4 148.5 2223
2025-12-22 161.7 172.7 148.1 2215
2026-01-05 160.7 171.6 147.5 2201
2026-01-13 159.7 170.7 147.5 2195
2026-01-19 158.4 169.4 146.6 2190
2026-01-26 158.8 169.8 147.4 2194
2026-02-02 158.8 169.8 147.0 2197
2026-02-09 158.6 169.6 146.8 2193
2026-02-16 159.2 170.1 147.5 2205
2026-02-24 160.0 171.0 148.4 2212
2026-03-02 160.4 171.4 148.5 2219

Prefecturas en 九州

Prefectura Regular Diésel Queroseno vs Nacional
Kagoshima (鹿児島) 167.6 159.2 2411 +9.1
Nagasaki (長崎) 164.3 153.4 2260 +5.8
Miyazaki (宮崎) 163.9 150.2 2299 +5.4
Okinawa (沖縄) 163.5 149.2 2596 +5.0
Oita (大分) 160.4 148.5 2219 +1.9
Fukuoka (福岡) 157.5 145.3 2165 -1.0
Kumamoto (熊本) 157.2 142.5 2198 -1.3
Saga (佐賀) 156.3 145.0 2191 -2.2