opengov.jp

Precios de gasolina en Ishikawa (石川)

Precios semanales de gasolina, diésel y queroseno en Ishikawa (石川), comparados con el promedio nacional.

Fecha de encuesta: 2026-03-02

Regular

157.8 /L

+1.2 /L

National #26(-0.7)

Premium

168.2 /L

+1.2 /L

National #30

Diésel

144.8 /L

+1.1 /L

National #29

Queroseno

2156.0 /18L

+18.0 /18L

National #39

Regular — Comparación con el promedio nacional

Diésel — Comparación con el promedio nacional

Queroseno — Comparación con el promedio nacional

Tendencia de precios a largo plazo (promedio anual nacional)

Regular(Promedio anual)

Queroseno(Promedio anual)

Promedio anual

Year Regular Premium Diésel Queroseno
2026 154.0 164.5 141.2 2097
2025 177.9 188.3 156.5 2179
2024 176.5 186.9 154.2 2074
2023 174.0 184.6 151.6 2023
2022 170.4 181.0 148.3 1972
2021 154.6 165.2 133.3 1670
2020 133.7 144.3 115.3 1421
2019 142.1 152.7 125.0 1582
2018 147.5 158.2 126.2 1628
2017 132.3 143.0 109.0 1350
2016 119.1 129.8 98.7 1069
2015 138.4 149.2 114.6 1401
2014 162.8 173.5 140.4 1836
2013 154.6 165.4 133.6 1752
2012 147.3 158.3 127.0 1610
2011 145.1 156.0 124.9 1594
2010 132.1 143.0 112.2 1343
2009 121.5 132.3 102.2 1151
2008 157.5 168.4 141.3 1894
2007 141.5 152.5 121.1 1458
2006 137.2 148.1 114.3 1430
2005 126.3 137.2 102.2 1149
2004 116.4 128.0 91.9 934

Historial de precios

Fecha de encuesta Regular Premium Diésel Queroseno
2025-02-25 186.9 197.2 164.8 2256
2025-03-03 186.9 197.2 165.2 2263
2025-03-10 187.1 197.5 165.0 2264
2025-03-17 187.9 198.3 166.0 2278
2025-03-24 187.9 198.3 165.7 2272
2025-03-31 189.1 199.6 167.2 2295
2025-04-07 189.3 199.7 167.5 2290
2025-04-14 189.0 199.4 166.9 2282
2025-04-21 186.5 196.8 164.5 2244
2025-04-28 185.9 196.1 164.0 2233
2025-05-12 182.5 192.9 160.7 2177
2025-05-19 181.4 191.7 159.7 2170
2025-05-26 176.7 187.3 154.9 2128
2025-06-02 172.5 182.8 150.7 2084
2025-06-09 172.0 182.3 150.2 2075
2025-06-16 171.1 181.4 149.3 2069
2025-06-23 174.6 185.0 152.5 2125
2025-06-30 175.5 186.0 153.6 2145
2025-07-07 175.2 185.6 153.4 2138
2025-07-14 174.8 185.2 152.9 2134
2025-07-22 174.4 184.8 152.6 2132
2025-07-28 174.1 184.4 152.2 2126
2025-08-04 175.1 185.5 153.4 2145
2025-08-12 176.1 186.4 154.2 2158
2025-08-18 175.9 186.2 154.0 2153
2025-08-25 176.1 186.5 154.2 2165
2025-09-01 176.0 186.3 154.0 2157
2025-09-08 176.8 187.2 154.9 2176
2025-09-16 178.6 189.0 156.7 2207
2025-09-22 178.5 188.8 156.8 2208
2025-09-29 179.8 190.2 158.2 2228
2025-10-06 177.9 188.2 156.0 2207
2025-10-14 175.5 185.7 153.9 2181
2025-10-20 174.7 184.9 153.2 2180
2025-10-27 173.5 183.6 151.6 2114
2025-11-04 172.9 183.1 151.1 2115
2025-11-10 172.7 182.9 151.0 2109
2025-11-17 168.3 178.7 146.7 2098
2025-11-25 167.7 178.1 146.2 2096
2025-12-01 163.2 173.5 144.2 2099
2025-12-08 162.8 173.1 143.8 2094
2025-12-15 157.8 168.2 143.7 2104
2025-12-22 156.1 166.4 142.2 2105
2026-01-05 152.6 163.2 139.6 2072
2026-01-13 152.6 163.1 139.8 2077
2026-01-19 151.5 162.0 138.9 2068
2026-01-26 153.4 164.0 140.7 2085
2026-02-02 153.1 163.6 140.6 2077
2026-02-09 153.3 163.8 140.7 2084
2026-02-16 155.2 165.7 142.3 2114
2026-02-24 156.6 167.0 143.7 2138
2026-03-02 157.8 168.2 144.8 2156

Prefecturas en 中部

Prefectura Regular Diésel Queroseno vs Nacional
Nagano (長野) 166.3 156.1 2211 +7.8
Fukui (福井) 162.6 152.0 2300 +4.1
Toyama (富山) 159.8 150.4 2237 +1.3
Shizuoka (静岡) 159.5 146.5 2311 +1.0
Niigata (新潟) 159.1 150.3 2276 +0.6
Gifu (岐阜) 159.1 145.6 2192 +0.6
Ishikawa (石川) 157.8 144.8 2156 -0.7
Yamanashi (山梨) 157.2 143.7 2155 -1.3
Aichi (愛知) 152.5 141.2 2231 -6.0