Shizuoka (静岡)
Chubu (中部)2024 — Estimación al 1 de octubre
Población total
3,527,000
-28,000 (-0.79%)
National #10
Jóvenes (0–14)
11.1%
391,000 · Promedio nacional 11.2%
Edad laboral (15–64)
57.7%
2,035,000
Tasa de envejecimiento
31.2%
1,101,000 · Promedio nacional 29.3% · National #28
Composición por edad (vs Nacional)
Tendencias de población (1920–2024)
Desglose por sexo (2024)
| Categoría | Total | Masculino | Femenino |
|---|---|---|---|
| Total | 3,527,000 | 1,740,000 | 1,787,000 |
| Jóvenes (0–14) | 391,000 | 201,000 | 190,000 |
| Edad laboral (15–64) | 2,035,000 | 1,052,000 | 983,000 |
| Ancianos (65+) | 1,101,000 | 487,000 | 614,000 |
Población municipal (2025)
35 resultados
| # | Municipio | Población total | Cambio | 0–14 | 15–64 | Tasa de envejecimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shizuoka (静岡市) Ciudad designada | 672,775 | -0.73% | 10.5% | 58.3% | |
| 2 | Hamamatsu (浜松市) Ciudad designada | 783,924 | -0.64% | 11.8% | 59.3% | |
| 3 | Fuji (富士市) Ciudad | 246,491 | -0.56% | 11.3% | 59.7% | |
| 4 | Numazu (沼津市) Ciudad | 185,758 | -1.10% | 9.2% | 58.0% | |
| 5 | Iwata (磐田市) Ciudad | 165,426 | -0.75% | 11.8% | 58.6% | |
| 6 | Fujieda (藤枝市) Ciudad | 139,870 | -0.79% | 11.6% | 56.8% | |
| 7 | Yaizu (焼津市) Ciudad | 135,294 | -0.77% | 11.1% | 58.5% | |
| 8 | Fujinomiya (富士宮市) Ciudad | 126,857 | -1.02% | 10.6% | 58.4% | |
| 9 | Kakegawa (掛川市) Ciudad | 115,126 | -0.25% | 12.7% | 58.6% | |
| 10 | Mishima (三島市) Ciudad | 104,961 | -1.14% | 11.1% | 58.1% | |
| 11 | Shimada (島田市) Ciudad | 94,747 | -0.99% | 11.6% | 56.0% | |
| 12 | Fukuroi (袋井市) Ciudad | 87,941 | -0.55% | 13.2% | 61.1% | |
| 13 | Gotenba (御殿場市) Ciudad | 83,487 | -0.89% | 11.6% | 61.7% | |
| 14 | Ito (伊東市) Ciudad | 64,438 | -1.52% | 7.1% | 48.6% | |
| 15 | Kosai (湖西市) Ciudad | 57,216 | -1.49% | 10.5% | 60.4% | |
| 16 | Susono (裾野市) Ciudad | 48,688 | -1.09% | 11.9% | 59.1% | |
| 17 | Kikugawa (菊川市) Ciudad | 47,179 | -0.76% | 12.8% | 58.8% | |
| 18 | Izunokuni (伊豆の国市) Ciudad | 45,983 | -1.46% | 10.2% | 55.4% | |
| 19 | Nagaizumi (長泉町) Pueblo | 43,705 | +0.41% | 14.8% | 62.9% | |
| 20 | Makinohara (牧之原市) Ciudad | 42,326 | -1.72% | 10.2% | 56.0% | |
| 21 | Kannami (函南町) Pueblo | 36,105 | -1.49% | 10.6% | 56.3% | |
| 22 | Atami (熱海市) Ciudad | 33,290 | -1.90% | 5.0% | 46.2% | |
| 23 | Shimizu (清水町) Pueblo | 31,637 | -0.58% | 11.8% | 61.4% | |
| 24 | Omaezaki (御前崎市) Ciudad | 29,715 | -1.89% | 10.4% | 56.4% | |
| 25 | Yoshida (吉田町) Pueblo | 28,964 | -0.99% | 11.2% | 61.9% | |
| 26 | Izu (伊豆市) Ciudad | 27,748 | -1.85% | 7.2% | 49.9% | |
| 27 | Shimoda (下田市) Ciudad | 19,282 | -2.17% | 7.4% | 49.3% | |
| 28 | Oyama (小山町) Pueblo | 16,975 | -1.67% | 11.0% | 56.5% | |
| 29 | Mori (森町) Pueblo | 16,968 | -1.53% | 10.0% | 52.9% | |
| 30 | Higashiizu (東伊豆町) Pueblo | 11,093 | -1.88% | 5.3% | 47.7% | |
| 31 | Minamiizu (南伊豆町) Pueblo | 7,340 | -2.20% | 7.4% | 44.2% | |
| 32 | Nishiizu (西伊豆町) Pueblo | 6,639 | -2.97% | 4.5% | 42.4% | |
| 33 | Kawazu (河津町) Pueblo | 6,398 | -2.35% | 7.5% | 49.1% | |
| 34 | Kawanehon (川根本町) Pueblo | 5,700 | -3.50% | 5.9% | 42.2% | |
| 35 | Matsuzaki (松崎町) Pueblo | 5,658 | -2.85% | 6.0% | 42.7% | |
Tendencias anuales
| Año | Población total | 0–14 | 15–64 | 65+ | Tasa de envejecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,527,000 | 391,000 | 2,035,000 | 1,101,000 | |
| 2023 | 3,555,000 | 404,000 | 2,050,000 | 1,101,000 | |
| 2022 | 3,582,000 | 417,000 | 2,064,000 | 1,101,000 | |
| 2021 | 3,608,000 | 429,000 | 2,079,000 | 1,099,000 | |
| 2020 | 3,633,202 | 439,490 | 2,100,962 | 1,092,750 | |
| 2015 | 3,700,305 | 479,283 | 2,195,083 | 1,025,939 | |
| 2010 | 3,765,007 | 511,575 | 2,339,915 | 891,807 | |
| 2005 | 3,792,377 | 536,799 | 2,471,335 | 779,193 | |
| 2000 | 3,767,393 | 568,986 | 2,532,256 | 665,574 | |
| 1995 | 3,737,689 | 619,445 | 2,564,385 | 553,530 | |
| 1990 | 3,670,840 | 694,558 | 2,530,257 | 444,899 | |
| 1985 | 3,574,692 | 795,418 | 2,411,753 | 367,136 | |
| 1980 | 3,446,804 | 832,816 | 2,301,206 | 312,527 | |
| 1975 | 3,308,799 | 825,424 | 2,222,518 | 260,626 | |
| 1970 | 3,089,895 | 765,233 | 2,106,471 | 218,191 | |
| 1965 | 2,912,521 | 776,319 | 1,950,298 | 185,904 | |
| 1960 | 2,756,271 | 851,953 | 1,741,510 | 162,808 | |
| 1955 | 2,650,435 | 901,262 | 1,604,596 | 144,574 | |
| 1950 | 2,471,472 | 897,350 | 1,451,268 | 122,582 | |
| 1945 | 2,220,358 | 848,415 | 1,260,825 | 111,118 | |
| 1940 | 2,017,442 | 769,755 | 1,149,631 | 98,052 | |
| 1935 | 1,939,860 | 759,422 | 1,086,462 | 93,976 | |
| 1930 | 1,797,805 | 701,428 | 1,003,321 | 93,056 | |
| 1925 | 1,671,217 | 650,699 | 929,702 | 90,816 | |
| 1920 | 1,550,387 | 595,766 | 867,426 | 87,195 | |