Okinawa (沖縄)
Kyushu (九州)2024 — Estimación al 1 de octubre
Población total
1,466,000
-2,000 (-0.14%)
National #25
Jóvenes (0–14)
15.8%
231,000 · Promedio nacional 11.2%
Edad laboral (15–64)
60.0%
880,000
Tasa de envejecimiento
24.2%
355,000 · Promedio nacional 29.3% · National #46
Composición por edad (vs Nacional)
Tendencias de población (1920–2024)
Desglose por sexo (2024)
| Categoría | Total | Masculino | Femenino |
|---|---|---|---|
| Total | 1,466,000 | 722,000 | 744,000 |
| Jóvenes (0–14) | 231,000 | 118,000 | 113,000 |
| Edad laboral (15–64) | 880,000 | 443,000 | 437,000 |
| Ancianos (65+) | 355,000 | 161,000 | 195,000 |
Población municipal (2025)
41 resultados
| # | Municipio | Población total | Cambio | 0–14 | 15–64 | Tasa de envejecimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naha (那覇市) Ciudad núcleo | 313,424 | -0.65% | 13.5% | 61.5% | |
| 2 | Okinawa (沖縄市) Ciudad | 141,739 | -0.38% | 16.1% | 61.5% | |
| 3 | Uruma (うるま市) Ciudad | 126,948 | +0.34% | 16.4% | 59.6% | |
| 4 | Urasoe (浦添市) Ciudad | 115,486 | -0.05% | 15.8% | 62.6% | |
| 5 | Ginowan (宜野湾市) Ciudad | 100,443 | +0.12% | 16.3% | 62.5% | |
| 6 | Tomigusuku (豊見城市) Ciudad | 65,889 | -0.32% | 18.4% | 60.7% | |
| 7 | Nago (名護市) Ciudad | 64,734 | +0.28% | 16.4% | 59.4% | |
| 8 | Itoman (糸満市) Ciudad | 62,250 | -0.57% | 17.0% | 59.3% | |
| 9 | Miyakojima (宮古島市) Ciudad | 55,656 | -0.12% | 14.0% | 57.7% | |
| 10 | Ishigaki (石垣市) Ciudad | 49,830 | -0.72% | 15.6% | 60.3% | |
| 11 | Nanjo (南城市) Ciudad | 46,929 | +1.01% | 17.4% | 56.1% | |
| 12 | Yomitan (読谷村) Aldea | 42,289 | +0.54% | 16.5% | 60.0% | |
| 13 | Haebaru (南風原町) Pueblo | 41,330 | +1.30% | 19.4% | 60.3% | |
| 14 | Nishihara (西原町) Pueblo | 35,659 | +0.01% | 15.2% | 60.8% | |
| 15 | Yaese (八重瀬町) Pueblo | 33,255 | +1.14% | 19.6% | 57.4% | |
| 16 | Chiyatan (北谷町) Pueblo | 29,259 | +0.57% | 17.3% | 61.4% | |
| 17 | Nakagusuku (中城村) Aldea | 22,683 | +0.30% | 18.6% | 60.4% | |
| 18 | Yonabaru (与那原町) Pueblo | 19,920 | -0.05% | 17.7% | 59.9% | |
| 19 | Kitanakagusuku (北中城村) Aldea | 17,951 | +0.10% | 16.5% | 60.1% | |
| 20 | Kadena (嘉手納町) Pueblo | 12,909 | -1.00% | 16.8% | 57.6% | |
| 21 | Motobu (本部町) Pueblo | 12,899 | -0.55% | 13.4% | 52.4% | |
| 22 | Kin (金武町) Pueblo | 11,481 | +0.25% | 16.3% | 56.9% | |
| 23 | Onna (恩納村) Aldea | 11,316 | +0.48% | 12.5% | 62.5% | |
| 24 | Nakijin (今帰仁村) Aldea | 9,183 | -1.11% | 13.7% | 50.6% | |
| 25 | Kumejima (久米島町) Pueblo | 7,140 | -1.91% | 13.5% | 53.6% | |
| 26 | Ginoza (宜野座村) Aldea | 6,500 | +2.54% | 18.4% | 57.5% | |
| 27 | Kunigami (国頭村) Aldea | 4,459 | -1.17% | 11.8% | 49.9% | |
| 28 | Ie (伊江村) Aldea | 4,268 | -0.63% | 13.3% | 47.2% | |
| 29 | Taketomi (竹富町) Pueblo | 4,208 | -0.96% | 14.5% | 61.0% | |
| 30 | Ogimi (大宜味村) Aldea | 2,910 | -2.58% | 10.0% | 46.8% | |
| 31 | Higashi (東村) Aldea | 1,701 | -1.85% | 12.2% | 48.4% | |
| 32 | Yonaguni (与那国町) Pueblo | 1,689 | -0.59% | 13.8% | 62.6% | |
| 33 | Izena (伊是名村) Aldea | 1,237 | -2.90% | 14.1% | 47.1% | |
| 34 | Minamidaito (南大東村) Aldea | 1,227 | +0.25% | 14.3% | 59.2% | |
| 35 | Iheya (伊平屋村) Aldea | 1,191 | +0.08% | 13.9% | 51.2% | |
| 36 | Tarama (多良間村) Aldea | 1,040 | -1.79% | 11.9% | 53.3% | |
| 37 | Zamami (座間味村) Aldea | 873 | +0.34% | 13.7% | 61.2% | |
| 38 | Aguni (粟国村) Aldea | 676 | +1.81% | 9.9% | 47.9% | |
| 39 | Tokashiki (渡嘉敷村) Aldea | 665 | -1.48% | 16.4% | 54.7% | |
| 40 | Kitadaito (北大東村) Aldea | 544 | -2.33% | 13.2% | 53.9% | |
| 41 | Tonaki (渡名喜村) Aldea | 291 | -3.00% | 6.5% | 46.7% | |
Tendencias anuales
| Año | Población total | 0–14 | 15–64 | 65+ | Tasa de envejecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,466,000 | 231,000 | 880,000 | 355,000 | |
| 2023 | 1,468,000 | 236,000 | 882,000 | 350,000 | |
| 2022 | 1,468,000 | 240,000 | 884,000 | 344,000 | |
| 2021 | 1,468,000 | 242,000 | 887,000 | 339,000 | |
| 2020 | 1,467,480 | 243,943 | 892,133 | 331,404 | |
| 2015 | 1,433,566 | 248,303 | 903,321 | 281,942 | |
| 2010 | 1,392,818 | 246,313 | 897,960 | 240,507 | |
| 2005 | 1,361,594 | 254,203 | 888,046 | 218,897 | |
| 2000 | 1,318,220 | 264,279 | 861,826 | 182,557 | |
| 1995 | 1,273,440 | 281,302 | 842,752 | 148,567 | |
| 1990 | 1,222,398 | 299,836 | 793,287 | 121,082 | |
| 1985 | 1,179,097 | 322,523 | 754,119 | 101,947 | |
| 1980 | 1,106,559 | 325,393 | 694,174 | 85,819 | |
| 1975 | 1,042,572 | 326,538 | 642,115 | 72,539 | |
| 1970 | 945,111 | 329,322 | 553,486 | 62,303 | |
| 1965 | 934,176 | 363,048 | 516,288 | 54,789 | |
| 1960 | 883,122 | 367,553 | 467,269 | 48,171 | |
| 1955 | 801,065 | 324,747 | 437,367 | 38,908 | |
| 1950 | 914,937 | 358,373 | 510,551 | 46,013 | |
| 1945 | 326,625 | 0 | 0 | 0 | |
| 1940 | 574,490 | 233,843 | 300,937 | 39,706 | |
| 1935 | 592,494 | 235,535 | 321,279 | 35,680 | |
| 1930 | 577,509 | 229,116 | 318,257 | 30,136 | |
| 1925 | 557,622 | 217,717 | 312,775 | 27,130 | |
| 1920 | 571,572 | 213,892 | 333,073 | 24,607 | |