Nara (奈良)
Kinki (近畿)2024 — Estimación al 1 de octubre
Población total
1,285,000
-11,000 (-0.85%)
National #27
Jóvenes (0–14)
11.1%
142,000 · Promedio nacional 11.2%
Edad laboral (15–64)
56.0%
720,000
Tasa de envejecimiento
32.9%
423,000 · Promedio nacional 29.3% · National #20
Composición por edad (vs Nacional)
Tendencias de población (1920–2024)
Desglose por sexo (2024)
| Categoría | Total | Masculino | Femenino |
|---|---|---|---|
| Total | 1,285,000 | 604,000 | 681,000 |
| Jóvenes (0–14) | 142,000 | 72,000 | 69,000 |
| Edad laboral (15–64) | 720,000 | 349,000 | 371,000 |
| Ancianos (65+) | 423,000 | 182,000 | 241,000 |
Población municipal (2025)
39 resultados
| # | Municipio | Población total | Cambio | 0–14 | 15–64 | Tasa de envejecimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nara (奈良市) Ciudad núcleo | 347,187 | -0.63% | 10.8% | 56.8% | |
| 2 | Kashihara (橿原市) Ciudad | 118,556 | -0.58% | 11.2% | 59.0% | |
| 3 | Ikoma (生駒市) Ciudad | 116,553 | -0.66% | 12.5% | 57.8% | |
| 4 | Yamatokoriyama (大和郡山市) Ciudad | 82,598 | -0.79% | 10.1% | 56.4% | |
| 5 | Kashiba (香芝市) Ciudad | 78,324 | -0.33% | 13.8% | 61.8% | |
| 6 | Yamatotakada (大和高田市) Ciudad | 61,818 | -0.95% | 8.9% | 57.8% | |
| 7 | Tenri (天理市) Ciudad | 60,686 | -1.05% | 11.5% | 60.2% | |
| 8 | Sakurai (桜井市) Ciudad | 54,272 | -1.10% | 10.7% | 56.5% | |
| 9 | Katsuragi (葛城市) Ciudad | 37,794 | -0.29% | 14.6% | 57.7% | |
| 10 | Koriyo (広陵町) Pueblo | 35,020 | -0.40% | 14.2% | 58.4% | |
| 11 | Tawaramoto (田原本町) Pueblo | 31,379 | -0.61% | 11.7% | 56.3% | |
| 12 | Ikaruga (斑鳩町) Pueblo | 28,036 | -0.35% | 13.3% | 55.9% | |
| 13 | Gojo (五條市) Ciudad | 26,900 | -2.10% | 7.6% | 51.9% | |
| 14 | Uda (宇陀市) Ciudad | 26,694 | -2.38% | 7.8% | 47.7% | |
| 15 | Oji (王寺町) Pueblo | 23,694 | -0.69% | 14.4% | 56.1% | |
| 16 | Gose (御所市) Ciudad | 23,144 | -2.25% | 7.1% | 50.3% | |
| 17 | Sango (三郷町) Pueblo | 22,349 | -0.58% | 11.2% | 57.3% | |
| 18 | Kanmaki (上牧町) Pueblo | 21,157 | -0.98% | 9.0% | 55.3% | |
| 19 | Heguri (平群町) Pueblo | 18,142 | -0.97% | 9.6% | 51.2% | |
| 20 | Kawai (河合町) Pueblo | 16,614 | -1.21% | 8.9% | 51.2% | |
| 21 | Oyodo (大淀町) Pueblo | 15,797 | -2.17% | 7.8% | 54.6% | |
| 22 | Kawanishi (川西町) Pueblo | 7,986 | -1.33% | 10.2% | 53.6% | |
| 23 | Ando (安堵町) Pueblo | 6,975 | -1.15% | 8.0% | 55.3% | |
| 24 | Miyake (三宅町) Pueblo | 6,422 | -1.23% | 9.5% | 53.2% | |
| 25 | Takatori (高取町) Pueblo | 6,045 | -2.30% | 7.8% | 49.6% | |
| 26 | Yoshino (吉野町) Pueblo | 5,834 | -3.35% | 5.2% | 40.8% | |
| 27 | Asuka (明日香村) Aldea | 5,049 | -2.30% | 10.0% | 48.0% | |
| 28 | Shimoichi (下市町) Pueblo | 4,405 | -4.13% | 5.2% | 43.4% | |
| 29 | Yamazoe (山添村) Aldea | 3,055 | -2.40% | 6.3% | 40.8% | |
| 30 | Totsukawa (十津川村) Aldea | 2,757 | -3.26% | 7.4% | 44.1% | |
| 31 | Higashiyoshino (東吉野村) Aldea | 1,498 | -2.60% | 3.9% | 34.2% | |
| 32 | Mitsue (御杖村) Aldea | 1,347 | -4.60% | 4.3% | 35.7% | |
| 33 | Soni (曽爾村) Aldea | 1,270 | -2.01% | 7.6% | 38.6% | |
| 34 | Tenkawa (天川村) Aldea | 1,194 | -3.01% | 6.9% | 38.7% | |
| 35 | Kawakami (川上村) Aldea | 1,188 | -3.65% | 6.6% | 34.0% | |
| 36 | Shimokitayama (下北山村) Aldea | 796 | -1.85% | 7.3% | 43.7% | |
| 37 | Kurotaki (黒滝村) Aldea | 589 | -3.76% | 6.3% | 37.7% | |
| 38 | Kamikitayama (上北山村) Aldea | 421 | -4.32% | 5.0% | 44.9% | |
| 39 | Nosegawa (野迫川村) Aldea | 322 | -3.59% | 5.3% | 39.8% | |
Tendencias anuales
| Año | Población total | 0–14 | 15–64 | 65+ | Tasa de envejecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,285,000 | 142,000 | 720,000 | 423,000 | |
| 2023 | 1,296,000 | 145,000 | 728,000 | 423,000 | |
| 2022 | 1,306,000 | 148,000 | 735,000 | 423,000 | |
| 2021 | 1,315,000 | 152,000 | 741,000 | 423,000 | |
| 2020 | 1,324,473 | 154,836 | 749,514 | 420,123 | |
| 2015 | 1,364,316 | 169,685 | 803,576 | 391,055 | |
| 2010 | 1,400,728 | 184,011 | 875,062 | 333,746 | |
| 2005 | 1,421,310 | 197,136 | 938,702 | 283,528 | |
| 2000 | 1,442,795 | 213,822 | 987,435 | 239,432 | |
| 1995 | 1,430,862 | 232,418 | 999,261 | 198,192 | |
| 1990 | 1,375,481 | 255,863 | 958,469 | 159,254 | |
| 1985 | 1,304,866 | 288,515 | 883,787 | 132,109 | |
| 1980 | 1,209,365 | 291,486 | 804,308 | 112,753 | |
| 1975 | 1,077,491 | 261,132 | 723,989 | 92,033 | |
| 1970 | 930,160 | 212,847 | 643,163 | 74,150 | |
| 1965 | 825,965 | 196,950 | 568,411 | 60,604 | |
| 1960 | 781,058 | 213,183 | 515,426 | 52,449 | |
| 1955 | 776,861 | 233,981 | 494,196 | 48,675 | |
| 1950 | 763,883 | 246,210 | 473,727 | 43,802 | |
| 1945 | 779,685 | 276,018 | 460,313 | 43,354 | |
| 1940 | 620,197 | 214,064 | 372,037 | 34,087 | |
| 1935 | 620,471 | 220,092 | 368,979 | 31,400 | |
| 1930 | 596,225 | 213,496 | 352,457 | 30,272 | |
| 1925 | 583,828 | 213,489 | 340,234 | 30,105 | |
| 1920 | 564,607 | 212,060 | 324,139 | 28,408 | |