Nagano (長野) Gasoline Prices
Weekly retail prices for gasoline, diesel, and kerosene in Nagano (長野), compared with the national average.
Survey date: 2026-03-02
Regular
166.3 /L
+1.1 /L
National #3(+7.8)
Premium
177.6 /L
+1.2 /L
National #3
Diesel
156.1 /L
+1.3 /L
National #4
Kerosene
2211.0 /18L
+27.0 /18L
National #22
Regular — Comparison with National Average
Diesel — Comparison with National Average
Kerosene — Comparison with National Average
Long-term Price Trends (National Yearly Average)
Regular(Yearly average)
Kerosene(Yearly average)
Yearly average
| Year | Regular | Premium | Diesel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 162.8 | 174.0 | 152.4 | 2152 |
| 2025 | 183.9 | 195.2 | 165.5 | 2192 |
| 2024 | 184.5 | 195.7 | 165.5 | 2088 |
| 2023 | 181.2 | 192.5 | 162.2 | 2038 |
| 2022 | 177.8 | 189.1 | 158.9 | 1983 |
| 2021 | 160.7 | 172.0 | 141.7 | 1714 |
| 2020 | 143.7 | 155.0 | 122.9 | 1476 |
| 2019 | 152.3 | 163.6 | 131.5 | 1599 |
| 2018 | 153.2 | 164.5 | 131.7 | 1626 |
| 2017 | 136.0 | 147.4 | 115.1 | 1373 |
| 2016 | 123.3 | 134.7 | 104.5 | 1098 |
| 2015 | 140.5 | 151.9 | 119.6 | 1443 |
| 2014 | 165.9 | 177.1 | 144.5 | 1863 |
| 2013 | 158.7 | 169.8 | 138.5 | 1767 |
| 2012 | 150.0 | 161.2 | 129.9 | 1616 |
| 2011 | 147.9 | 159.1 | 128.5 | 1609 |
| 2010 | 135.3 | 146.5 | 114.2 | 1344 |
| 2009 | 122.3 | 133.5 | 104.8 | 1150 |
| 2008 | 159.1 | 170.6 | 142.5 | 1879 |
| 2007 | 143.3 | 154.7 | 121.2 | 1439 |
| 2006 | 140.2 | 151.9 | 116.2 | 1433 |
| 2005 | 129.5 | 141.7 | 104.9 | 1144 |
| 2004 | 119.7 | 132.1 | 95.7 | 948 |
Price History
| Survey date | Regular | Premium | Diesel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 191.4 | 202.7 | 172.4 | 2231 |
| 2025-03-03 | 191.5 | 202.7 | 172.7 | 2233 |
| 2025-03-10 | 191.4 | 202.7 | 172.4 | 2234 |
| 2025-03-17 | 191.5 | 202.7 | 172.4 | 2235 |
| 2025-03-24 | 192.0 | 203.2 | 173.2 | 2242 |
| 2025-03-31 | 191.9 | 203.2 | 173.0 | 2243 |
| 2025-04-07 | 193.1 | 204.4 | 173.9 | 2263 |
| 2025-04-14 | 193.2 | 204.5 | 174.1 | 2268 |
| 2025-04-21 | 192.0 | 203.3 | 172.9 | 2248 |
| 2025-04-28 | 191.2 | 202.5 | 172.3 | 2235 |
| 2025-05-12 | 189.1 | 200.4 | 170.0 | 2208 |
| 2025-05-19 | 188.0 | 199.3 | 169.1 | 2198 |
| 2025-05-26 | 184.0 | 195.1 | 165.5 | 2156 |
| 2025-06-02 | 180.1 | 191.4 | 161.8 | 2118 |
| 2025-06-09 | 178.0 | 189.3 | 159.7 | 2094 |
| 2025-06-16 | 177.9 | 189.1 | 159.9 | 2093 |
| 2025-06-23 | 179.6 | 190.9 | 161.3 | 2127 |
| 2025-06-30 | 181.8 | 193.0 | 163.8 | 2184 |
| 2025-07-07 | 181.1 | 192.2 | 162.2 | 2158 |
| 2025-07-14 | 180.7 | 191.9 | 162.4 | 2160 |
| 2025-07-22 | 181.5 | 192.7 | 162.5 | 2171 |
| 2025-07-28 | 181.8 | 193.0 | 162.8 | 2179 |
| 2025-08-04 | 182.3 | 193.5 | 163.1 | 2184 |
| 2025-08-12 | 183.2 | 194.5 | 164.4 | 2198 |
| 2025-08-18 | 182.3 | 193.6 | 163.3 | 2185 |
| 2025-08-25 | 181.8 | 193.1 | 162.9 | 2180 |
| 2025-09-01 | 181.7 | 192.9 | 162.6 | 2176 |
| 2025-09-08 | 182.5 | 193.7 | 163.3 | 2187 |
| 2025-09-16 | 182.6 | 193.8 | 163.5 | 2190 |
| 2025-09-22 | 182.6 | 193.8 | 163.5 | 2191 |
| 2025-09-29 | 182.5 | 193.7 | 163.3 | 2189 |
| 2025-10-06 | 182.6 | 193.9 | 163.4 | 2190 |
| 2025-10-14 | 181.7 | 193.0 | 162.8 | 2179 |
| 2025-10-20 | 181.3 | 192.6 | 162.5 | 2175 |
| 2025-10-27 | 179.4 | 190.6 | 161.0 | 2159 |
| 2025-11-04 | 180.1 | 191.4 | 161.3 | 2164 |
| 2025-11-10 | 180.0 | 191.3 | 161.2 | 2164 |
| 2025-11-17 | 176.2 | 187.4 | 157.5 | 2158 |
| 2025-11-25 | 175.0 | 186.3 | 156.6 | 2155 |
| 2025-12-01 | 170.5 | 181.8 | 154.3 | 2158 |
| 2025-12-08 | 170.5 | 181.7 | 154.7 | 2162 |
| 2025-12-15 | 164.9 | 176.2 | 153.7 | 2160 |
| 2025-12-22 | 164.5 | 175.8 | 153.6 | 2158 |
| 2026-01-05 | 161.0 | 172.3 | 150.8 | 2123 |
| 2026-01-13 | 161.2 | 172.4 | 150.9 | 2128 |
| 2026-01-19 | 160.5 | 171.8 | 150.3 | 2119 |
| 2026-01-26 | 162.2 | 173.4 | 151.9 | 2146 |
| 2026-02-02 | 162.2 | 173.5 | 151.9 | 2141 |
| 2026-02-09 | 162.2 | 173.4 | 151.7 | 2144 |
| 2026-02-16 | 164.0 | 175.2 | 153.3 | 2173 |
| 2026-02-24 | 165.2 | 176.4 | 154.8 | 2184 |
| 2026-03-02 | 166.3 | 177.6 | 156.1 | 2211 |
Prefectures in 中部
| Prefecture | Regular | Diesel | Kerosene | vs National |
|---|---|---|---|---|
| Nagano (長野) | 166.3 | 156.1 | 2211 | +7.8 |
| Fukui (福井) | 162.6 | 152.0 | 2300 | +4.1 |
| Toyama (富山) | 159.8 | 150.4 | 2237 | +1.3 |
| Shizuoka (静岡) | 159.5 | 146.5 | 2311 | +1.0 |
| Niigata (新潟) | 159.1 | 150.3 | 2276 | +0.6 |
| Gifu (岐阜) | 159.1 | 145.6 | 2192 | +0.6 |
| Ishikawa (石川) | 157.8 | 144.8 | 2156 | -0.7 |
| Yamanashi (山梨) | 157.2 | 143.7 | 2155 | -1.3 |
| Aichi (愛知) | 152.5 | 141.2 | 2231 | -6.0 |