Kyoto (京都) Gasoline Prices
Weekly retail prices for gasoline, diesel, and kerosene in Kyoto (京都), compared with the national average.
Survey date: 2026-03-02
Regular
158.2 /L
+1.2 /L
National #24(-0.3)
Premium
169.5 /L
+1.3 /L
National #22
Diesel
144.7 /L
+1.0 /L
National #30
Kerosene
2192.0 /18L
+10.0 /18L
National #28
Regular — Comparison with National Average
Diesel — Comparison with National Average
Kerosene — Comparison with National Average
Long-term Price Trends (National Yearly Average)
Regular(Yearly average)
Kerosene(Yearly average)
Yearly average
| Year | Regular | Premium | Diesel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 157.3 | 168.5 | 143.7 | 2178 |
| 2025 | 178.0 | 189.2 | 156.5 | 2236 |
| 2024 | 176.1 | 187.3 | 153.6 | 2136 |
| 2023 | 175.5 | 186.8 | 153.2 | 2104 |
| 2022 | 173.5 | 184.8 | 151.5 | 2075 |
| 2021 | 158.4 | 169.6 | 136.8 | 1777 |
| 2020 | 140.7 | 151.9 | 119.8 | 1583 |
| 2019 | 148.9 | 159.9 | 128.4 | 1710 |
| 2018 | 152.2 | 163.1 | 129.8 | 1695 |
| 2017 | 134.9 | 145.7 | 113.9 | 1471 |
| 2016 | 122.9 | 133.8 | 104.2 | 1268 |
| 2015 | 140.4 | 151.4 | 120.1 | 1610 |
| 2014 | 165.4 | 176.3 | 144.3 | 1955 |
| 2013 | 158.2 | 169.0 | 137.4 | 1845 |
| 2012 | 148.2 | 158.9 | 128.1 | 1704 |
| 2011 | 146.7 | 157.6 | 127.0 | 1640 |
| 2010 | 133.1 | 144.0 | 114.0 | 1412 |
| 2009 | 119.3 | 130.3 | 104.8 | 1241 |
| 2008 | 156.5 | 167.7 | 140.7 | 1915 |
| 2007 | 139.1 | 150.3 | 118.6 | 1464 |
| 2006 | 135.8 | 147.2 | 113.2 | 1474 |
| 2005 | 124.7 | 136.5 | 101.7 | 1163 |
| 2004 | 116.9 | 128.9 | 93.3 | 978 |
Price History
| Survey date | Regular | Premium | Diesel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 185.5 | 196.7 | 163.5 | 2316 |
| 2025-03-03 | 186.4 | 197.5 | 165.1 | 2320 |
| 2025-03-10 | 184.9 | 196.1 | 163.1 | 2298 |
| 2025-03-17 | 185.0 | 196.3 | 163.7 | 2294 |
| 2025-03-24 | 186.0 | 197.2 | 164.8 | 2303 |
| 2025-03-31 | 185.2 | 196.4 | 163.5 | 2297 |
| 2025-04-07 | 185.4 | 196.5 | 163.5 | 2299 |
| 2025-04-14 | 185.6 | 196.8 | 163.6 | 2314 |
| 2025-04-21 | 185.7 | 196.8 | 163.6 | 2312 |
| 2025-04-28 | 186.1 | 197.3 | 164.3 | 2315 |
| 2025-05-12 | 185.7 | 196.8 | 163.6 | 2314 |
| 2025-05-19 | 185.1 | 196.1 | 163.0 | 2297 |
| 2025-05-26 | 180.0 | 191.1 | 157.7 | 2226 |
| 2025-06-02 | 177.2 | 188.4 | 155.5 | 2205 |
| 2025-06-09 | 174.6 | 185.9 | 152.9 | 2192 |
| 2025-06-16 | 173.3 | 184.4 | 151.5 | 2172 |
| 2025-06-23 | 174.9 | 186.1 | 153.0 | 2192 |
| 2025-06-30 | 175.0 | 186.1 | 153.2 | 2189 |
| 2025-07-07 | 175.0 | 186.2 | 153.4 | 2193 |
| 2025-07-14 | 175.0 | 186.1 | 153.3 | 2190 |
| 2025-07-22 | 175.0 | 186.1 | 153.2 | 2189 |
| 2025-07-28 | 175.2 | 186.3 | 153.4 | 2193 |
| 2025-08-04 | 175.2 | 186.3 | 153.2 | 2192 |
| 2025-08-12 | 175.5 | 186.6 | 153.2 | 2191 |
| 2025-08-18 | 175.7 | 186.8 | 153.7 | 2191 |
| 2025-08-25 | 175.6 | 186.7 | 153.6 | 2194 |
| 2025-09-01 | 175.8 | 186.9 | 153.7 | 2193 |
| 2025-09-08 | 175.9 | 186.9 | 154.1 | 2195 |
| 2025-09-16 | 175.6 | 186.7 | 153.8 | 2191 |
| 2025-09-22 | 175.5 | 186.5 | 153.7 | 2194 |
| 2025-09-29 | 175.5 | 186.5 | 153.5 | 2185 |
| 2025-10-06 | 176.0 | 187.1 | 154.0 | 2193 |
| 2025-10-14 | 175.2 | 186.3 | 153.2 | 2187 |
| 2025-10-20 | 175.4 | 186.4 | 153.5 | 2190 |
| 2025-10-27 | 175.0 | 186.1 | 153.3 | 2199 |
| 2025-11-04 | 174.8 | 185.8 | 152.9 | 2203 |
| 2025-11-10 | 174.8 | 186.0 | 153.3 | 2202 |
| 2025-11-17 | 170.0 | 181.2 | 147.9 | 2172 |
| 2025-11-25 | 170.0 | 181.3 | 148.4 | 2205 |
| 2025-12-01 | 166.4 | 177.7 | 146.8 | 2208 |
| 2025-12-08 | 164.9 | 176.1 | 145.6 | 2200 |
| 2025-12-15 | 161.6 | 172.9 | 145.5 | 2207 |
| 2025-12-22 | 159.9 | 171.1 | 145.0 | 2204 |
| 2026-01-05 | 158.8 | 170.0 | 144.5 | 2179 |
| 2026-01-13 | 157.8 | 169.0 | 143.8 | 2181 |
| 2026-01-19 | 156.7 | 167.9 | 142.7 | 2169 |
| 2026-01-26 | 155.4 | 166.5 | 142.2 | 2149 |
| 2026-02-02 | 156.8 | 168.0 | 143.4 | 2177 |
| 2026-02-09 | 157.8 | 169.0 | 144.4 | 2187 |
| 2026-02-16 | 157.3 | 168.5 | 144.1 | 2182 |
| 2026-02-24 | 157.0 | 168.2 | 143.7 | 2182 |
| 2026-03-02 | 158.2 | 169.5 | 144.7 | 2192 |
Prefectures in 近畿
| Prefecture | Regular | Diesel | Kerosene | vs National |
|---|---|---|---|---|
| Shiga (滋賀) | 159.0 | 147.7 | 2208 | +0.5 |
| Mie (三重) | 158.4 | 148.8 | 2214 | -0.1 |
| Kyoto (京都) | 158.2 | 144.7 | 2192 | -0.3 |
| Osaka (大阪) | 158.0 | 144.3 | 2188 | -0.5 |
| Wakayama (和歌山) | 155.8 | 141.5 | 2162 | -2.7 |
| Nara (奈良) | 155.0 | 141.7 | 2163 | -3.5 |
| Hyogo (兵庫) | 154.5 | 142.0 | 2153 | -4.0 |