Saitama (埼玉)
Kanto (関東)2024 — Population estimate as of Oct 1
Total Population
7,332,000
+1,000 (0.01%)
National #5
Young (0–14)
11.1%
814,000 · National avg. 11.2%
Working Age (15–64)
61.4%
4,500,000
Aging Rate
27.5%
2,018,000 · National avg. 29.3% · National #42
Age Composition (vs National)
Population Trends (1920–2024)
Breakdown by Sex (2024)
| Category | Total | Male | Female |
|---|---|---|---|
| Total | 7,332,000 | 3,640,000 | 3,691,000 |
| Young (0–14) | 814,000 | 417,000 | 397,000 |
| Working Age (15–64) | 4,500,000 | 2,322,000 | 2,178,000 |
| Elderly (65+) | 2,018,000 | 901,000 | 1,116,000 |
Municipal Population (2025)
63 results
| # | Municipality | Total Population | Change | 0–14 | 15–64 | Aging Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saitama (さいたま市) Designated City | 1,350,500 | +0.41% | 12.5% | 64.2% | |
| 2 | Kawaguchi (川口市) Core City | 607,447 | +0.19% | 11.3% | 65.8% | |
| 3 | Kawagoe (川越市) Core City | 352,805 | +0.02% | 11.3% | 61.5% | |
| 4 | Tokorozawa (所沢市) City | 342,520 | -0.29% | 10.7% | 61.6% | |
| 5 | Koshigaya (越谷市) Core City | 342,327 | -0.21% | 11.8% | 62.6% | |
| 6 | Soka (草加市) City | 251,992 | +0.31% | 10.7% | 64.9% | |
| 7 | Ageo (上尾市) City | 230,066 | -0.04% | 11.3% | 61.1% | |
| 8 | Kasukabe (春日部市) City | 229,656 | -0.45% | 9.8% | 58.8% | |
| 9 | Kumagaya (熊谷市) City | 190,927 | -0.60% | 10.3% | 58.9% | |
| 10 | Niiza (新座市) City | 166,412 | +0.23% | 11.9% | 62.6% | |
| 11 | Kuki (久喜市) City | 150,976 | +0.04% | 10.4% | 57.9% | |
| 12 | Sayama (狭山市) City | 148,221 | -0.44% | 9.9% | 57.9% | |
| 13 | Asaka (朝霞市) City | 145,938 | +0.67% | 12.9% | 67.4% | |
| 14 | Iruma (入間市) City | 143,412 | -0.91% | 10.2% | 58.7% | |
| 15 | Misato (三郷市) City | 142,152 | +0.15% | 12.1% | 60.7% | |
| 16 | Toda (戸田市) City | 142,070 | -0.07% | 13.2% | 69.9% | |
| 17 | Fukaya (深谷市) City | 140,809 | -0.43% | 10.9% | 58.7% | |
| 18 | Konosu (鴻巣市) City | 117,564 | -0.02% | 10.6% | 58.4% | |
| 19 | Fujimino (ふじみ野市) City | 114,559 | +0.17% | 11.8% | 62.8% | |
| 20 | Fujimi (富士見市) City | 113,404 | +0.23% | 11.9% | 64.2% | |
| 21 | Kazo (加須市) City | 112,018 | -0.13% | 10.4% | 58.2% | |
| 22 | Sakado (坂戸市) City | 99,632 | +0.11% | 10.2% | 59.6% | |
| 23 | Yashio (八潮市) City | 93,655 | +0.63% | 11.5% | 66.2% | |
| 24 | Higashimatsuyama (東松山市) City | 91,256 | +0.18% | 11.2% | 58.7% | |
| 25 | Wako (和光市) City | 84,890 | +0.19% | 12.3% | 69.6% | |
| 26 | Hanno (飯能市) City | 77,963 | -0.65% | 10.3% | 57.0% | |
| 27 | Giyoda (行田市) City | 77,854 | -0.72% | 9.5% | 57.4% | |
| 28 | Honjiyo (本庄市) City | 76,783 | -0.65% | 10.7% | 59.5% | |
| 29 | Warabi (蕨市) City | 76,342 | +0.92% | 10.2% | 67.0% | |
| 30 | Shiki (志木市) City | 76,153 | -0.21% | 12.3% | 62.9% | |
| 31 | Okegawa (桶川市) City | 74,172 | -0.37% | 10.8% | 59.0% | |
| 32 | Yoshikawa (吉川市) City | 72,396 | -0.39% | 12.6% | 62.8% | |
| 33 | Tsurugashima (鶴ヶ島市) City | 69,836 | -0.32% | 10.1% | 60.2% | |
| 34 | Kitamoto (北本市) City | 65,274 | -0.20% | 9.4% | 57.5% | |
| 35 | Hasuda (蓮田市) City | 61,111 | -0.37% | 10.2% | 57.8% | |
| 36 | Chichibu (秩父市) City | 57,212 | -1.74% | 9.9% | 54.4% | |
| 37 | Hidaka (日高市) City | 54,192 | -0.38% | 9.7% | 56.4% | |
| 38 | Haniyu (羽生市) City | 53,696 | -0.30% | 10.1% | 58.7% | |
| 39 | Shiraoka (白岡市) City | 52,404 | -0.47% | 11.8% | 59.6% | |
| 40 | Satte (幸手市) City | 48,801 | -0.53% | 9.0% | 55.1% | |
| 41 | Ina (伊奈町) Town | 45,042 | -0.01% | 11.8% | 64.2% | |
| 42 | Sugito (杉戸町) Town | 43,562 | -1.03% | 9.5% | 56.6% | |
| 43 | Miyoshi (三芳町) Town | 37,377 | -0.20% | 11.0% | 60.3% | |
| 44 | Miyashiro (宮代町) Town | 33,471 | +0.30% | 10.8% | 56.6% | |
| 45 | Moroyama (毛呂山町) Town | 32,043 | -0.99% | 7.5% | 56.5% | |
| 46 | Yorii (寄居町) Town | 31,675 | -1.14% | 9.1% | 55.7% | |
| 47 | Kamisato (上里町) Town | 30,530 | -0.06% | 10.6% | 60.2% | |
| 48 | Matsubushi (松伏町) Town | 27,857 | -1.01% | 9.4% | 60.1% | |
| 49 | Ogawa (小川町) Town | 27,448 | -1.57% | 7.0% | 50.4% | |
| 50 | Namegawa (滑川町) Town | 19,757 | +0.06% | 14.6% | 62.0% | |
| 51 | Kawajima (川島町) Town | 18,671 | -1.08% | 7.9% | 53.9% | |
| 52 | Yoshimi (吉見町) Town | 17,620 | -1.34% | 7.7% | 55.0% | |
| 53 | Ranzan (嵐山町) Town | 17,328 | -1.07% | 8.3% | 56.7% | |
| 54 | Hatoyama (鳩山町) Town | 12,782 | -1.43% | 6.8% | 46.1% | |
| 55 | Kamikawa (神川町) Town | 12,759 | -1.00% | 8.6% | 57.4% | |
| 56 | Ogose (越生町) Town | 10,757 | -0.98% | 7.4% | 53.7% | |
| 57 | Misatomachi (美里町) Town | 10,685 | -1.24% | 10.1% | 55.6% | |
| 58 | Tokigawa (ときがわ町) Town | 10,220 | -1.86% | 7.5% | 50.4% | |
| 59 | Ogano (小鹿野町) Town | 10,061 | -2.47% | 7.1% | 50.2% | |
| 60 | Minano (皆野町) Town | 8,878 | -1.90% | 8.7% | 51.0% | |
| 61 | Yokoze (横瀬町) Town | 7,601 | -1.90% | 9.7% | 54.4% | |
| 62 | Nagatoro (長瀞町) Town | 6,367 | -2.29% | 8.0% | 50.9% | |
| 63 | Higashichichibu (東秩父村) Village | 2,406 | -2.71% | 5.0% | 46.0% | |
Annual Trends
| Year | Total Population | 0–14 | 15–64 | 65+ | Aging Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7,332,000 | 814,000 | 4,500,000 | 2,018,000 | |
| 2023 | 7,331,000 | 831,000 | 4,489,000 | 2,012,000 | |
| 2022 | 7,337,000 | 847,000 | 4,483,000 | 2,007,000 | |
| 2021 | 7,340,000 | 860,000 | 4,480,000 | 2,000,000 | |
| 2020 | 7,344,765 | 872,859 | 4,488,130 | 1,983,776 | |
| 2015 | 7,266,534 | 913,959 | 4,549,371 | 1,803,204 | |
| 2010 | 7,194,556 | 953,668 | 4,749,108 | 1,464,860 | |
| 2005 | 7,054,243 | 986,361 | 4,892,253 | 1,157,006 | |
| 2000 | 6,938,006 | 1,024,787 | 5,011,202 | 889,243 | |
| 1995 | 6,759,311 | 1,090,395 | 4,976,945 | 681,172 | |
| 1990 | 6,405,319 | 1,196,946 | 4,660,202 | 530,539 | |
| 1985 | 5,863,678 | 1,380,180 | 4,060,573 | 420,099 | |
| 1980 | 5,420,480 | 1,458,421 | 3,624,550 | 333,874 | |
| 1975 | 4,821,340 | 1,340,136 | 3,223,138 | 256,014 | |
| 1970 | 3,866,472 | 1,002,863 | 2,665,020 | 198,589 | |
| 1965 | 3,014,983 | 790,961 | 2,066,337 | 157,685 | |
| 1960 | 2,430,871 | 752,024 | 1,545,841 | 133,006 | |
| 1955 | 2,262,623 | 779,877 | 1,362,837 | 119,900 | |
| 1950 | 2,146,445 | 781,127 | 1,257,941 | 107,205 | |
| 1945 | 2,047,261 | 774,175 | 1,170,912 | 102,174 | |
| 1940 | 1,607,927 | 599,800 | 929,905 | 78,220 | |
| 1935 | 1,528,854 | 586,089 | 867,178 | 75,587 | |
| 1930 | 1,459,172 | 555,794 | 828,399 | 74,979 | |
| 1925 | 1,394,461 | 532,213 | 787,869 | 74,379 | |
| 1920 | 1,319,533 | 494,776 | 752,892 | 71,865 | |