Fukuoka (福岡)
Kyushu (九州)2024 — Population estimate as of Oct 1
Total Population
5,092,000
-11,000 (-0.22%)
National #8
Young (0–14)
12.4%
632,000 · National avg. 11.2%
Working Age (15–64)
59.0%
3,004,000
Aging Rate
28.6%
1,456,000 · National avg. 29.3% · National #39
Age Composition (vs National)
Population Trends (1920–2024)
Breakdown by Sex (2024)
| Category | Total | Male | Female |
|---|---|---|---|
| Total | 5,092,000 | 2,413,000 | 2,678,000 |
| Young (0–14) | 632,000 | 323,000 | 309,000 |
| Working Age (15–64) | 3,004,000 | 1,480,000 | 1,524,000 |
| Elderly (65+) | 1,456,000 | 610,000 | 846,000 |
Municipal Population (2025)
60 results
| # | Municipality | Total Population | Change | 0–14 | 15–64 | Aging Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fukuoka (福岡市) Designated City | 1,608,140 | +0.89% | 12.6% | 65.1% | |
| 2 | Kitakyushu (北九州市) Designated City | 913,577 | -0.83% | 11.5% | 57.0% | |
| 3 | Kurume (久留米市) Core City | 300,199 | -0.44% | 13.3% | 58.5% | |
| 4 | Iizuka (飯塚市) City | 124,118 | -0.68% | 12.5% | 55.3% | |
| 5 | Kasuga (春日市) City | 111,919 | -0.29% | 14.3% | 61.9% | |
| 6 | Chikushino (筑紫野市) City | 106,375 | -0.18% | 13.9% | 59.4% | |
| 7 | Omuta (大牟田市) City | 104,688 | -1.79% | 10.5% | 51.2% | |
| 8 | Itoshima (糸島市) City | 104,175 | +0.33% | 13.6% | 56.1% | |
| 9 | Onojo (大野城市) City | 103,537 | +0.41% | 15.1% | 62.4% | |
| 10 | Munakata (宗像市) City | 96,869 | -0.20% | 13.5% | 55.8% | |
| 11 | Yukuhashi (行橋市) City | 72,254 | -0.49% | 12.7% | 56.8% | |
| 12 | Dazaifu (太宰府市) City | 71,566 | +0.01% | 13.5% | 58.3% | |
| 13 | Fukutsu (福津市) City | 69,201 | +0.59% | 16.7% | 55.8% | |
| 14 | Yanagawa (柳川市) City | 61,536 | -1.33% | 11.2% | 53.7% | |
| 15 | Yame (八女市) City | 59,544 | -0.93% | 11.5% | 51.8% | |
| 16 | Ogori (小郡市) City | 59,509 | -0.18% | 13.2% | 58.2% | |
| 17 | Koga (古賀市) City | 59,184 | -0.07% | 13.5% | 57.8% | |
| 18 | Nogata (直方市) City | 54,838 | -0.59% | 12.3% | 54.3% | |
| 19 | Asakura (朝倉市) City | 50,024 | -1.08% | 11.3% | 52.8% | |
| 20 | Nakagawa (那珂川市) City | 49,435 | -0.46% | 14.6% | 60.4% | |
| 21 | Chikugo (筑後市) City | 49,134 | -0.21% | 14.0% | 57.8% | |
| 22 | Kasuya (粕屋町) Town | 48,723 | -0.11% | 16.0% | 65.8% | |
| 23 | Shime (志免町) Town | 46,379 | -0.41% | 14.7% | 61.3% | |
| 24 | Tagawa (田川市) City | 44,839 | -1.21% | 11.8% | 53.8% | |
| 25 | Nakama (中間市) City | 39,014 | -1.13% | 10.5% | 51.3% | |
| 26 | Kanda (苅田町) Town | 37,553 | -0.72% | 13.7% | 60.8% | |
| 27 | Umi (宇美町) Town | 36,878 | -0.33% | 13.6% | 56.8% | |
| 28 | Miyama (みやま市) City | 34,291 | -1.77% | 10.3% | 50.0% | |
| 29 | Kama (嘉麻市) City | 34,143 | -2.25% | 10.2% | 48.3% | |
| 30 | Shingu (新宮町) Town | 32,979 | -0.82% | 17.5% | 62.6% | |
| 31 | Okagaki (岡垣町) Town | 31,460 | -0.29% | 12.6% | 54.0% | |
| 32 | Sasaguri (篠栗町) Town | 31,261 | +0.34% | 14.0% | 60.8% | |
| 33 | Okawa (大川市) City | 31,147 | -1.72% | 10.0% | 53.0% | |
| 34 | Chikuzen (筑前町) Town | 30,805 | +1.20% | 14.3% | 55.7% | |
| 35 | Sue (須恵町) Town | 29,307 | +0.02% | 16.0% | 57.7% | |
| 36 | Mizumaki (水巻町) Town | 27,531 | -0.43% | 12.2% | 54.3% | |
| 37 | Ukiha (うきは市) City | 27,382 | -1.41% | 11.4% | 52.3% | |
| 38 | Miyawaka (宮若市) City | 26,092 | -1.64% | 11.2% | 52.7% | |
| 39 | Buzen (豊前市) City | 23,322 | -2.23% | 10.6% | 51.4% | |
| 40 | Fukuchi (福智町) Town | 20,888 | -1.48% | 11.8% | 51.1% | |
| 41 | Hirokawa (広川町) Town | 19,141 | -0.68% | 13.0% | 56.8% | |
| 42 | Onga (遠賀町) Town | 18,900 | -0.52% | 12.0% | 53.1% | |
| 43 | Miyako (みやこ町) Town | 17,710 | -1.88% | 9.2% | 47.9% | |
| 44 | Chikujo (築上町) Town | 16,434 | -2.56% | 9.6% | 51.4% | |
| 45 | Tachiarai (大刀洗町) Town | 16,121 | +0.23% | 15.1% | 56.7% | |
| 46 | Kawasaki (川崎町) Town | 14,804 | -2.72% | 10.3% | 49.8% | |
| 47 | Kurate (鞍手町) Town | 14,774 | -1.49% | 10.1% | 49.8% | |
| 48 | Oki (大木町) Town | 13,653 | -0.41% | 13.9% | 56.0% | |
| 49 | Keisen (桂川町) Town | 12,738 | -1.05% | 11.2% | 52.5% | |
| 50 | Ashiya (芦屋町) Town | 12,728 | -1.65% | 11.3% | 56.0% | |
| 51 | Kawara (香春町) Town | 9,962 | -2.01% | 10.5% | 46.8% | |
| 52 | Hisayama (久山町) Town | 9,410 | +0.86% | 16.6% | 56.4% | |
| 53 | Soeda (添田町) Town | 8,311 | -2.36% | 8.5% | 45.5% | |
| 54 | Itoda (糸田町) Town | 8,269 | -2.12% | 12.0% | 50.0% | |
| 55 | Koge (上毛町) Town | 7,142 | -1.64% | 12.5% | 50.0% | |
| 56 | Kotake (小竹町) Town | 6,890 | -1.99% | 7.6% | 49.4% | |
| 57 | Yoshitomi (吉富町) Town | 6,512 | -1.44% | 13.1% | 55.4% | |
| 58 | Oto (大任町) Town | 5,037 | -0.49% | 14.1% | 47.7% | |
| 59 | Aka (赤村) Village | 2,843 | -1.63% | 11.6% | 46.6% | |
| 60 | Toho (東峰村) Village | 1,762 | -4.29% | 8.4% | 42.2% | |
Annual Trends
| Year | Total Population | 0–14 | 15–64 | 65+ | Aging Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,092,000 | 632,000 | 3,004,000 | 1,456,000 | |
| 2023 | 5,103,000 | 644,000 | 3,007,000 | 1,452,000 | |
| 2022 | 5,116,000 | 654,000 | 3,013,000 | 1,449,000 | |
| 2021 | 5,124,000 | 661,000 | 3,017,000 | 1,445,000 | |
| 2020 | 5,135,214 | 667,107 | 3,035,328 | 1,432,779 | |
| 2015 | 5,101,556 | 678,370 | 3,105,639 | 1,317,547 | |
| 2010 | 5,071,968 | 684,124 | 3,227,932 | 1,123,376 | |
| 2005 | 5,049,908 | 701,195 | 3,326,610 | 997,798 | |
| 2000 | 5,015,699 | 742,740 | 3,393,080 | 870,290 | |
| 1995 | 4,933,393 | 815,170 | 3,382,470 | 728,574 | |
| 1990 | 4,811,050 | 910,356 | 3,287,878 | 597,869 | |
| 1985 | 4,719,259 | 1,028,211 | 3,190,270 | 499,228 | |
| 1980 | 4,553,461 | 1,049,782 | 3,073,049 | 426,495 | |
| 1975 | 4,292,963 | 1,002,084 | 2,933,745 | 354,847 | |
| 1970 | 4,027,416 | 943,395 | 2,791,505 | 292,516 | |
| 1965 | 3,964,611 | 1,040,391 | 2,678,982 | 245,238 | |
| 1960 | 4,006,679 | 1,257,355 | 2,541,467 | 207,857 | |
| 1955 | 3,859,764 | 1,325,668 | 2,355,630 | 178,439 | |
| 1950 | 3,530,169 | 1,250,630 | 2,126,409 | 153,012 | |
| 1945 | 2,746,855 | 998,132 | 1,617,218 | 131,505 | |
| 1940 | 3,092,573 | 1,099,650 | 1,866,532 | 126,382 | |
| 1935 | 2,755,804 | 1,011,456 | 1,630,875 | 113,473 | |
| 1930 | 2,527,119 | 909,651 | 1,513,149 | 104,319 | |
| 1925 | 2,301,668 | 829,386 | 1,373,131 | 99,151 | |
| 1920 | 2,188,249 | 772,653 | 1,320,209 | 95,387 | |